От 1000 руб. Дополнительные взносы по истечению 10 дней запрещены.
Вклады в рублях Совкомбанка
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зимняя выгода с Халвой22% 2 года | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
Для владельцев карты «Халва» с подключенной подпиской «Халва. Десятка» предусмотрено увеличение ставки на 1% годовых (для вкладов сроком до 12 мес.) и на 3% годовых (для вкладов сроком на 24 и 36 мес.) в конце срока (на сумму до 1 500 000 руб.) при одновременном выполнении следующих условий:
| |||||||||||||||||||||
Удобный21% 2 года | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
Для владельцев карты «Халва» с подключенной подпиской «Халва. Десятка» предусмотрено увеличение ставки на 1% годовых (для вкладов сроком до 12 мес.) и на 3% годовых (для вкладов сроком 24 и 36 мес.) в конце срока (на сумму до 1 500 000 руб.) при одновременном выполнении следующих условий:
| |||||||||||||||||||||
Накопительный счет16% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады в рублях во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выгодный-Финуслуги23% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Полет9% 5 мес. | от100 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Основной17,5% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
МКБ. Преимущество22,5% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Снимайте и пополняйте, сохраняя доход | Накопительный счет «Ежедневный процент»10% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Ультра»12% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации. Действует надбавка к процентной ставке в размере 8% годовых для владельцев пакета услуг «Ультра», не имеющих накопительных счетов в Банке в течение 60 дней
| |||||||||||||||||||||||||||||
Волшебные условия – реальная ставка | Накопительный счет24% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||
Проценты начисляются на сумму минимального остатка по счету на начало дня в соответствующем месяце. Ставка 24% годовых применяется на остаток до 1 500 000 руб. в месяц открытия счета и следующий за ним при открытии счета в мобильном приложении, интернет-банке, банкоматах, через контакт-центр, сотрудника Банка вне офиса (для зарплатных клиентов) или в офисе при одновременном оформлении карты, в случае отсутствия в последние 90 календарных дней до момента открытия счета действующих вкладов и накопительных счетов на сумму 100 руб. и более. В иных случаях применяется ставка 10% годовых. Надбавки к процентной ставке (применяются на остаток до 1 500 000 руб.):
Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги22,85% 1 год | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
"M4" на 182 дня15% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Моя прелесть15,5% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Премиум»6% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Газпромбанк онлайн14,01% 3 года | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Надежный VIP15,8% 1 год | от15 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пополняемый (Финуслуги)23,5% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
"МОРСКОЙ+" (Финуслуги)22,5% 9 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
МКБ. 30 Лет10% 3 года | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Прим-Подарок21,5% 3 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Моя прелесть13,8% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Конвейер дохода20,1% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги23,55% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Совкомбанка
Показать все точекВам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?