При досрочном расторжении договора вклада, открытого на 3 месяца, а также если вклад действовал менее половины срока, проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования». Для вкладов, действовавших более половины срока, процентная ставка составит 1/2 от ставки, фактически применявшейся при нахождении средств на вкладе.
Вклады с выплатой процентов Совкомбанка
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальный доход Зарплатный22,15% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
Для владельцев карты «Халва» с подключенной подпиской «Халва. Десятка» предусмотрено увеличение ставки на 1% годовых в конце срока (на сумму до 1 500 000 руб.) при одновременном выполнении следующих условий:
| |||||||||||||||||||||
Зимняя выгода с Халвой22% 2 года | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
Для владельцев карты «Халва» с подключенной подпиской «Халва. Десятка» предусмотрено увеличение ставки на 1% годовых (для вкладов сроком до 12 мес.) и на 3% годовых (для вкладов сроком на 24 и 36 мес.) в конце срока (на сумму до 1 500 000 руб.) при одновременном выполнении следующих условий:
| |||||||||||||||||||||
Удобный21% 2 года | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
Для владельцев карты «Халва» с подключенной подпиской «Халва. Десятка» предусмотрено увеличение ставки на 1% годовых (для вкладов сроком до 12 мес.) и на 3% годовых (для вкладов сроком 24 и 36 мес.) в конце срока (на сумму до 1 500 000 руб.) при одновременном выполнении следующих условий:
| |||||||||||||||||||||
Накопительный счет16% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Максимальный доход (USD)3% 1 год | от500 $ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Максимальный доход (EUR)1,6% 1 год | от500 € | ||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады с выплатой процентов во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
До востребования (USD)0,01% от1 дн. | от1 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР9,25% 3 года | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формула дохода19% 8 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок действия вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газпромбанк онлайн14,01% 3 года | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сберегательный счет (USD)0,01% от1 дн. | от1 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТКБ. Просто вклад управляемый (CNY)3,75% 1 год | от10 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход Private (CNY)5,15% 1 год | от20 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширяй возможности (CNY)5% 3 мес. | от10 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СберВклад (% в конце срока)19% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки действуют при оформлении вклада онлайн. При оформлении в офисе Банка ставки ниже на 1,75% годовых. Надбавки в процентной ставке:
В случае если сумма вклада превысит максимальную сумму, то на разницу между фактической суммой вклада и максимальной проценты начисляются по ставке 1/2 от ставки по вкладу, действовавшей на дату превышения.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УДОБНЫЙ ОНЛАЙН С КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ21,17% 3 года | от450 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный Альфа-Счет (% на ежедневный остаток)8% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход Premium22,38% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моя прелесть13,8% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Мой счет»9% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка 20% годовых действует для новых клиентов, не имеющих действующих срочных вкладов и накопительных счетов в Банке в течении 30 дней до обращения в Банк (включая дату обращения). Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильный (USD)0,05% от1 дн. | от50 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просто поймать момент (EUR)0,01% 1 мес. | от100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от5 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Решай. Особый4,2% 6 мес. | от1 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке (не суммируются):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финанс20% 1 год | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зимние мечты20,5% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Совкомбанка
Операционный офис «Рыбинский» | Отделение | г. Рыбинск, ул. Кирова, д. 11 | пн.-пт. с 09.00 до 19.00
сб. с 09.00 до 17.00
вс. с 09.00 до 16.00 | 8 (800) 200-66-96 |
Мини-офис № 170 | Отделение Банкомат | г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 40 | пн.-пт. с 10.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00
сб. с 10.00 до 15.00
банкомат: в режиме работы организации | 8 (800) 200-66-96 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?