При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Smart16% 3 мес. | от30 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Нарастающий (18 мес.)10% от1 год 3 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад для новых клиентов9% 3 мес. | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Прикоснуться к высокому8,5% 3 мес. | от400 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Нарастающий (12 мес.)6,5% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад для клиентов Ситибанка7,8% 3 мес. | от1 500 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Комплексная программа с накопительными страховыми продуктами7,5% 6 мес. | от60 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад для зарплатных клиентов7,2% 1 год | от30 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Комплексная программа с инвестиционными продуктами7% 6 мес. | от60 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Стандартный6,5% 1 год 6 мес. | от5 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Первый вклад6,5% 9 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пополняемый6,3% 1 год | от30 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Комфорт6,2% 1 год | от30 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Хороший накопительный счет6% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Промо-вклад на специальных условиях для клиентов Ситибанка6% 1 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Промо-вклад для зарплатных клиентов5,7% 3 мес. | от30 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Премиальный5% 1 год | от20 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
Ставки указаны с учетом премиальной ставки. Базовая процентная ставка составляет 2% годовых.
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад для новых клиентов Citigold4,3% 1 мес. | от1 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Сберегательный счет со специальной ставкой4% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Комплексная программа с накопительными страховыми продуктами (USD)2,5% 6 мес. | от1 000 $ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимум2% 1 мес. | от30 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Комплексная программа с инвестиционными продуктами (USD)2% 6 мес. | от1 000 $ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад для новых клиентов (USD)2% 3 мес. | от5 000 $ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад для новых клиентов Citigold (USD)1,5% 6 мес. | от20 000 $ | |||||||||||||||||||||
Ставка по вкладу определяется, как ставка по вкладу «Стандартный», увеличенная на 0,5% годовых
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Стандартный (USD)1,2% 1 год | от100 $ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет1% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||
Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Комплексная программа с накопительными страховыми продуктами (EUR)1% 5 мес. | от1 000 € | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Комплексная программа с инвестиционными продуктами (EUR)1% 1 мес. | от1 000 € | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимум (USD)0,5% 3 года | от500 $ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Сберегательный счет0,15% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет (USD)0,01% от1 дн. | от1 $ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Сберегательный счет (USD)0,01% от1 дн. | от1 $ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Сберегательный счет (EUR)0,01% от1 дн. | от1 € | |||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады с выплатой процентов во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время возможностей (EUR)0,25% 6 мес. | от1 000 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный доход (CNY)5% 2 года | от3 000 ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первый18% 1 год | от9 999 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зимние мечты20,5% 6 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Городской стабильный (% в конце срока)18,5% 6 мес. | от5 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки (не суммируются между собой) к процентной ставке:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет14% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки действуют в рамках пакетов услуг «Лайт» и «Комфорт», для других пакетов применяются ставки:
Надбавки к процентной ставке для зарплатных клиентов Банка и при совершении покупок с использованием карт Банка (применяются на остаток до 10 000 000 руб. / 20 000 000 руб. / 30 000 000 руб. / 50 000 000 руб. для соответствующего пакета услуг):
Для новых клиентов в первые 3 месяца с момента открытия предусмотрена надбавка к процентной ставке в размере 3%. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфортный6,3% 3 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Уралсиб счет Premium»15% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентные ставки при совершении покупок по дебетовым картам Банка:
В объем ежемесячных расходных безналичных операций включаются операции по оплате товаров, работ и услуг с использованием следующих дебетовых карт Банка: «Прибыль», МИР ФК «Краснодар», MIR Supreme, зарплатные карты Банка, премиальные карты международных платежных систем. В случае закрытия счета до окончания процентного периода, проценты за неполный период не выплачиваются. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двойная выгода30% 3 мес. | от30 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В случае расторжения договора долгосрочных сбережений:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вклад в юанях (CNY)4,59% 1 год | от10 000 ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопи на мечту4% 2 года | от3 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надежный валютный (EUR) (% ежемесячно)4,75% 1 год | от100 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"M4" на 182 дня17% 6 мес. | от500 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный Промо (CNY)7% 6 мес. | от10 000 ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги21,05% 3 года | от150 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конвейер дохода18,9% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"МОРСКОЙ+" (Финуслуги)22,5% 9 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Доходный»16% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классический (% в конце срока)23,3% 1 год | от30 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке на сумму вклада от 30 000 руб. до 9 999 999 руб. (не суммируются):
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Ситибанка
Филиал «Приволжский» | Отделение Банкомат | г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 16 | пн.-пт. с 10.00 до 20.00
банкомат: круглосуточно | 8 (800) 700-38-38 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?