При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых
Вклады с выплатой процентов Банка ДОМ.РФ
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Надёжный промо30+5%ставка + бонус 1 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Надежный старт25+5%ставка + бонус 1 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Надёжный24,4% 6 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Надежный22,9% 1 год | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Надёжный Премиум15,8% 1 год | от3 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Надежный Премиум15,8% 1 год | от3 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Надёжный VIP15,8% 1 год | от15 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Надежный VIP15,8% 1 год | от15 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады с выплатой процентов во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"M4" на 182 дня17% 6 мес. | от500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход Premium22,38% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Моя копилка»10,5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации. Надбавки к процентной ставке (действуют с 06.11.2024 г. по 28.02.2025 г.) для держателей карт «СВОЯ» / «СВОЯ Плюс»:
Процентная надбавка начисляется на минимальный остаток денежных средств на накопительных счетах (совокупно не более 3 000 000 руб.)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИНАНС 18615% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦЕЛЕПОРТ12% 1 год 7 мес. | от400 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Целепорт12% 1 год 6 мес. | от400 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Формула дохода19% 8 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок действия вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Снимайте и пополняйте, сохраняя доход | Накопительный счет «Ежедневный процент»10% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Доходный с выплатой процентов в конце срока (USD)1% 1 год | от20 000 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
УДОБНЫЙ ОНЛАЙН С ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТОЙ19,05% 6 мес. | от450 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Моя прелесть13,8% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Копилка9,9% 2 года | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР21% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Пополняемый (Финуслуги)23,1% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Двойная выгода30% 3 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
В случае расторжения договора долгосрочных сбережений:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Особый статус (USD)0,01% от3 мес. | от50 000 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Пополняемый (Финуслуги)22,5% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР9,25% 3 года | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Конвейер дохода18,9% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Банка ДОМ.РФ
Показать все точекОтзывы о вкладах Банка ДОМ.РФ
Народный рейтинг обслуживания: 2,71
- Банк ДОМ.РФВклады
Михаил крайне не рекомендует Банк ДОМ.РФ
0 ответов - Банк ДОМ.РФВклады
Владимир открыл вклад по ставке на 0,1% ниже, чем обещали на горячей линии
0 ответов - Банк ДОМ.РФВклады
Банк Дом.рф закрыл вклад Сергея на день позже
0 ответов
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?