Без ограничений
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | #МожноСЧЁТ16% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Сберегательный счет #ЛегкоКопить16% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет16% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет в пакете услуг Золотой / Золотой Plus / Cверхкарта+ / Сверхкарта / Автокарта / TRAVEL Карта15,5% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет в пакете услуг Премиальный / Премиум Welcome15,5% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Премиум. Накопительный счет12,8% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка по сберегательному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пополняемый – VIP5,75% 1 год 6 мес. | от1 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет #Акционный5% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Банкоматный5% 3 мес. | от3 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Срочный с дополнительными взносами – VIP4,75% 1 год | от250 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Премиум Пополняемый3,2% 1 год 6 мес. | от500 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пополняемый3% 1 год 6 мес. | от15 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Детский с дополнительными взносами – VIP2,5% 1 год | от30 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Детский с дополнительными взносами и расходными операциями – VIP2,5% 1 год | от250 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | L'Hermitage – Фристайл2,5% 1 год | от500 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Управляемый2,4% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При предъявлении пенсионного удостоверения или по достижении пенсионного возраста (60 лет – для женщин и 65 лет – для мужчин) действует надбавка к процентной ставке +0,1% годовых
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пополняемый – VIP (USD)1,95% 1 год 6 мес. | от20 000 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Срочный с дополнительными взносами – VIP (USD)0,75% 1 год | от30 000 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Премиум Пополняемый (USD)0,4% 1 год 6 мес. | от20 000 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пополняемый (USD)0,3% 1 год 6 мес. | от500 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Детский с дополнительными взносами и расходными операциями – VIP (USD)0,3% 1 год 6 мес. | от2 500 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | L'Hermitage – Фристайл (USD)0,3% 1 год 6 мес. | от30 000 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Управляемый (USD)0,2% 1 год 6 мес. | от2 000 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Детский с дополнительными взносами – VIP (USD)0,2% 1 год | от20 000 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Сберегательный счет в пакете услуг Классический / Партнер / Affinity Card (USD)0,01% от1 дн. | от1 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Сберегательный счет (USD)0,01% от1 дн. | от1 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | До востребования (USD)0,01% от1 дн. | от1 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Сберегательный счет в пакете услуг Премиальный / Премиум Welcome / Премиальный Online (USD)0,01% от1 дн. | от1 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Сберегательный счет в пакете услуг Золотой / Золотой Plus / Cверхкарта+ / Автокарта / TRAVEL Карта (USD)0,01% от1 дн. | от1 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Сберегательный счет в пакете услуг Золотой / Cверхкарта+ / Автокарта / TRAVEL Карта (EUR)0,01% от1 дн. | от1 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Сберегательный счет в пакете услуг Премиальный / Премиум Welcome (EUR)0,01% от1 дн. | от1 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | До востребования (EUR)0,01% от1 дн. | от1 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Сберегательный счет (EUR)0,01% от1 дн. | от1 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка по сберегательному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Сберегательный счет в пакете услуг Классический / Партнер (EUR)0,01% от1 дн. | от1 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады с пополнением во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Привилегия18% от3 мес. | от3 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семейная копилка15,5% 3 мес. | от3 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Действует надбавка +1% годовых при оформлении доверенности в Банке на совершении всех расходных и приходных операций , подавать и подписывать любые документы по распоряжению счетом, получать выписки и иную информацию по счету, в том числе посредством системы ДБО
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снимайте и пополняйте, сохраняя доход | Накопительный счет «Ежедневный процент»10% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Ультра»12% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации. Действует надбавка к процентной ставке в размере 8% годовых для владельцев пакета услуг «Ультра», не имеющих накопительных счетов в Банке в течение 60 дней
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 дней с капитализацией10% 5 дн. | от1 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Растем вместе12% 1 год | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обыкновенное чудо!10,5% 2 года | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные ставки действуют в случае выплаты процентов на отдельный счет. При выборе вклада с капитализацией процентов ставка уменьшается на 0,2% годовых (кроме периода с 546 по 720 дней). Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правильный выбор онлайн16,78% 3 мес. | от1 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке при подключении опции «Больше плюсов»:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный капитал8,5% 1 год | от1 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Под ключ с пополнением21,5% 3 года | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентные ставки по вкладу устанавливаются:
Процентная ставка по вкладу меняется в течение срока действия договора, в зависимости от изменения ключевой ставки.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пополняемый (Финуслуги)23,5% 6 мес. | от150 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полет9% 5 мес. | от100 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфортный6,3% 3 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"M4+" на 367 дней6% 1 год | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт Private17,25% 6 мес. | от2 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт Premium Light15% 6 мес. | от1 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сберегательный счет (USD)0,01% от1 дн. | от1 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моя копилка11,8% 3 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если сумма вклада превысит максимальную, то на разницу между фактической и максимальной суммой вклада проценты начисляются по ставке, равной 0,65 годовой процентной ставки, действующей по вкладу на дату заключения договора банковского вклада.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Моя копилка»10,5% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации. Надбавки к процентной ставке (действуют с 06.11.2024 г. по 28.02.2025 г.) для держателей карт «СВОЯ» / «СВОЯ Плюс»:
Процентная надбавка начисляется на минимальный остаток денежных средств на накопительных счетах (совокупно не более 3 000 000 руб.)
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Росбанка
Операционный офис «Клинцы» | Отделение Банкомат | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 3 | пн.-пт. с 08.00 до 17.00
банкомат: в режиме работы организации | 8 (800) 200-54-34 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 42 | в режиме работы организации | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 33 | круглосуточно |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?