Без ограничений
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Накопительный счет16% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | #МожноСЧЁТ16% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Сберегательный счет #ЛегкоКопить16% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет в пакете услуг Премиальный / Премиум Welcome15,5% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет в пакете услуг Золотой / Золотой Plus / Cверхкарта+ / Сверхкарта / Автокарта / TRAVEL Карта15,5% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | L'Hermitage – Монблан15,1% 3 мес. | от1 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Премиум. Надежный (% в конце срока)15% 3 мес. | от500 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В рамках опции «Гран При» процентная ставка устанавливается в размере 15% годовых при сроке 12 месяцев сумме вклада от 500 000 руб. до 10 000 000 руб. Опция доступна клиентам заключивших договор инвестиционного или накопительного страхования жизни, договор доверительного управления или негосударственного пенсионного обеспечения, приобретение инвестиционных паев.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Надежный14,5% 3 мес. | от15 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В рамках опции «Гран При» процентная ставка устанавливается в размере 15% годовых на срок 12 месяцев при сумме вклада от 250 000 руб. до 10 000 000 руб. Опция доступна клиентам заключивших договор инвестиционного или накопительного страхования жизни, договор доверительного управления или негосударственного пенсионного обеспечения, приобретение инвестиционных паев. В рамках опции «Прайм» процентная ставка устанавливается в размере 15% годовых для вкладов сроком 3 и 6 месяцев при сумме вклада от 50 000 руб. при соблюдении одного из условий:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Премиум. Накопительный счет12,8% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка по сберегательному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Премиум. Надежный (% ежемесячно)12,75% 3 мес. | от500 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | L'Hermitage – Комфорт12,75% 6 мес. | от1 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Срочный – VIP6,9% 3 года | от1 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Срочный (Люкс) – VIP6,7% 2 года 6 мес. | от1 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пополняемый – VIP5,75% 1 год 6 мес. | от1 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет #Акционный5% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Банкоматный5% 3 мес. | от3 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Срочный с дополнительными взносами – VIP4,75% 1 год | от250 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Надежный (CNY)3,56% 1 год | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Премиум Пополняемый3,2% 1 год 6 мес. | от500 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пополняемый3% 1 год 6 мес. | от15 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | L'Hermitage – Фристайл2,5% 1 год | от500 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады под высокий процент во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Свой вклад со снятием6,5% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Уралсиб счет»15% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентные ставки при совершении покупок по дебетовым картам Банка:
При ежедневном остатке свыше 500 000 руб., максимальная сумма остатка денежных средств для начисления процентов в указанном размере должна составлять 2 000 000 руб. На сумму свыше проценты начисляются по ставке 14% годовых, независимо от объема покупок. В объем ежемесячных расходных безналичных операций включаются операции по оплате товаров, работ и услуг с использованием следующих дебетовых карт Банка: «Прибыль», МИР ФК «Краснодар», MIR Supreme, зарплатные карты Банка, премиальные карты международных платежных систем. В случае закрытия счета до окончания процентного периода, проценты за неполный период не выплачиваются. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Вклад. Максимальный22% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовый с выплатой процентов ежемесячно16,5% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В Плюсе (% ежемесячно)19,92% 6 мес. | от15 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Действует надбавка +1% годовых за подключенный сервис Газпромбанк Привилегии «Плюс»
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Активный доход»8% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке при оплате ежемесячных покупок картой Банка (применяются на остаток до 2 000 000 руб.):
При покупках до 10 000 руб. применяется базовая ставка. Проценты начисляются на ежедневный остаток, хранящийся на накопительном счете. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снимайте и пополняйте, сохраняя доход | Накопительный счет «Ежедневный процент»10% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет16% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новая классика13,5% 3 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просто накопить10% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучший % (ежемесячно)21,5% 3 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки начисляются на средства, которых не было на вкладах в СберБанке в последние 2 месяца. На средства, которые в течение последних 2 месяцев сняли или переместили с действующих вкладов в СберБанке на новый вклад, проценты начисляются по ставке, сниженной на 3,25% - 7,25% / 1,5% - 5,5% ( в зависимости от срока вклада) при открытии вклада в офисе Банка / онлайн соответственно.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТС Вклад (% в начале срока)9,75% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовый-Интернет с выплатой процентов в конце срока17,5% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитал PLUS (% в конце срока)14,75% 6 мес. | от10 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопление без границ18,2% от6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Безлимитный»16% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты начисляются на сумму минимального остатка по счету за месяц. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет Премьер19% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка 19% годовых действует в первые 3 месяца для клиентов, которые никогда ранее не открывали накопительный счет с расчетом процентов на ежедневный остаток и счет Ежедневный %. Базовая ставка – 11% годовых. Надбавки к процентной ставке:
На сумму свыше 10 000 000 руб. проценты начисляются по ставке 0,01% годовых. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет16% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты начисляются на сумму минимального остатка за месяц. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свой вклад со снятием и пополнением6,3% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Росбанка
Дополнительный офис «Назарово» | Отделение Банкомат | г. Назарово, ул. К.Маркса, д. 34 | пн.-пт. с 10.00 до 19.00
банкомат: пн.-пт. с 09.00 до 19.00 | 8 (800) 200-54-34 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 87 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Назарово, ул. К.Маркса, д. 30 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Назарово, ул. Арбузова, д. 82 | круглосуточно |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?