Без ограничений
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Накопительный счет16% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | #МожноСЧЁТ16% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Сберегательный счет #ЛегкоКопить16% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет в пакете услуг Премиальный / Премиум Welcome15,5% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет в пакете услуг Золотой / Золотой Plus / Cверхкарта+ / Сверхкарта / Автокарта / TRAVEL Карта15,5% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | L'Hermitage – Монблан15,1% 3 мес. | от1 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Премиум. Надежный (% в конце срока)15% 3 мес. | от500 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В рамках опции «Гран При» процентная ставка устанавливается в размере 15% годовых при сроке 12 месяцев сумме вклада от 500 000 руб. до 10 000 000 руб. Опция доступна клиентам заключивших договор инвестиционного или накопительного страхования жизни, договор доверительного управления или негосударственного пенсионного обеспечения, приобретение инвестиционных паев.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Надежный14,5% 3 мес. | от15 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В рамках опции «Гран При» процентная ставка устанавливается в размере 15% годовых на срок 12 месяцев при сумме вклада от 250 000 руб. до 10 000 000 руб. Опция доступна клиентам заключивших договор инвестиционного или накопительного страхования жизни, договор доверительного управления или негосударственного пенсионного обеспечения, приобретение инвестиционных паев. В рамках опции «Прайм» процентная ставка устанавливается в размере 15% годовых для вкладов сроком 3 и 6 месяцев при сумме вклада от 50 000 руб. при соблюдении одного из условий:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Премиум. Накопительный счет12,8% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка по сберегательному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Премиум. Надежный (% ежемесячно)12,75% 3 мес. | от500 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | L'Hermitage – Комфорт12,75% 6 мес. | от1 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Срочный – VIP6,9% 3 года | от1 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Срочный (Люкс) – VIP6,7% 2 года 6 мес. | от1 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пополняемый – VIP5,75% 1 год 6 мес. | от1 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет #Акционный5% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Банкоматный5% 3 мес. | от3 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Срочный с дополнительными взносами – VIP4,75% 1 год | от250 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Надежный (CNY)3,56% 1 год | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Премиум Пополняемый3,2% 1 год 6 мес. | от500 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пополняемый3% 1 год 6 мес. | от15 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | L'Hermitage – Фристайл2,5% 1 год | от500 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады под высокий процент во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Накопительный счет16% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Акцент на процент»8% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходный с выплатой процентов в конце срока20,8% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
Для физ. лиц, не имеющих действующих срочных вкладов и накопительных счетов в Банке на дату обращения, при оформлении вклада в офисе Банка или через дистанционные каналы обслуживания действуют ставки:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новые деньги20% 5 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки действуют при открытии вклада в офисе Банка. Надбавки к процентной ставке на новые деньги, которые не размещались на счетах клиента в Банке последние 90 дней:
Процентные ставки при открытии вклада онлайн:
Надбавки к процентной ставке на новые деньги, которые не размещались на счетах клиента в Банке последние 90 дней:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет8% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты по ставке 3% начисляются на часть суммы, превышающую 1 000 000 руб. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Премиум»6% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Счет «Копилка»10% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сберегательный счет0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волшебные условия – реальная ставка | Накопительный счет24% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты начисляются на сумму минимального остатка по счету на начало дня в соответствующем месяце. Ставка 24% годовых применяется на остаток до 1 500 000 руб. в месяц открытия счета и следующий за ним при открытии счета в мобильном приложении, интернет-банке, банкоматах, через контакт-центр, сотрудника Банка вне офиса (для зарплатных клиентов) или в офисе при одновременном оформлении карты, в случае отсутствия в последние 90 календарных дней до момента открытия счета действующих вкладов и накопительных счетов на сумму 100 руб. и более. В иных случаях применяется ставка 10% годовых. Надбавки к процентной ставке (применяются на остаток до 1 500 000 руб.):
Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход Premium22,38% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срочный вклад – VIP (% в конце срока)23,5% 1 год | от1 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет16% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РенСтарт22,1% 1 год | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходный с ежемесячной выплатой процентов20,74% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВТБ Вклад с пополнением и снятием (% в конце срока)15,6% 3 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовый с выплатой процентов ежемесячно16,5% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовый с выплатой процентов в конце срока17,5% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снимайте и пополняйте, сохраняя доход | Накопительный счет «Ежедневный процент»10% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВТБ Вклад с пополнением (% ежемесячно)15,7% 3 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моя копилка11,8% 3 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если сумма вклада превысит максимальную, то на разницу между фактической и максимальной суммой вклада проценты начисляются по ставке, равной 0,65 годовой процентной ставки, действующей по вкладу на дату заключения договора банковского вклада.
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Росбанка
Самообслуживание | Банкомат | г. Усолье-Сибирское, пр-кт Ленинский, д. 3 | пн.-вс. с 10.00 до 20.00 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?