Без ограничений
Вклады для пенсионеров Примсоцбанка
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |
---|---|---|---|---|---|
Пенсионный19,9% 1 год | от10 000 ₽ | ||||
| |||||
Льготный пенсионный14,5% 1 год | от500 ₽ | ||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады для пенсионеров во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Почетный пенсионер (% в конце срока)22,4% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% ежемесячно)22,3% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный Плюс6,2% 1 год | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионная сберкнижка до востребования3,5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Доходный Пенсионный с ежемесячной выплатой процентов20,1% 6 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Вклад Пенсионный22% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Доходный Пенсионный с выплатой процентов в конце срока21% 6 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный своим6,784% 1 год | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Вклад Пенсионный плюс21% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
На сумму свыше 3 000 000 руб. проценты начисляются по ставке 0,01% годовых
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Примсоцбанка
Самообслуживание | Банкомат | г. Артем, ул. Кирова, 26 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Артем, ул. Кирова, 47 | пн.-пт. с 09.00 до 18.00
сб. с 10.00 до 16.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Артем, Бухта Муравьинная, 73 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Артем, ул. Фрунзе, д.32А | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Артем, ул. Фрунзе, 32а | круглосуточно | |
Дополнительный офис | Отделение | г. Артем, ул. Кирова, д. 47 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 18.00
сб. с 10.00 до 16.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 18.00 | +7 (42337) 3-82-37 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Артем, ул. 1-я Рабочая, 28 | пн.-вс. с 09.00 до 22.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Артем, ул. Вахрушева 13 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Артем, ул. Кирова, 191 | пн.-вс. с 08.00 до 23.00 | |
Дополнительный офис | Отделение | г. Артем, Муравьиная бухта, д. 73 | пн.-вс. с 09.00 до 18.00 | +7 (423) 242-42-42 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?