От 50 долл.
Вклады с выплатой процентов Первоуральскбанка
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Валютный на 91 день (USD)0,01% 3 мес. | от50 $ | ||||||||||||
| |||||||||||||
Валютный (USD)0,01% 6 мес. | от100 $ | ||||||||||||
| |||||||||||||
Валютный (EUR)0,001% 3 мес. | от100 € | ||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады с выплатой процентов во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
До востребования (EUR)0,01% от1 дн. | от1 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сберегательный счет (EUR)0,01% от1 дн. | от1 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особый статус (EUR)0,01% от3 мес. | от50 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВТБ Вклад с пополнением (% в конце срока) (CNY)3,3% 1 год | от5 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Про запас»8% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В первые два месяца для новых клиентов, не имеющих и не имевших в Банке накопительных счетов в течение последних 90 дней до даты открытия накопительного счета, действует ставка 23% годовых на сумму до 3 000 000 руб. Проценты начисляются на минимальный остаток по счету, учитываемый на начало дня в течение месяца. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Копилка»22% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки действуют при оплате товаров и услуг с использованием карт Банка на сумму от 25 000 руб. В иных случаях действуют следующие процентные ставки:
Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Доходный с ежемесячной выплатой процентов (CNY)4,39% 1 год | от50 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моя прелесть15,5% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования (EUR)0,01% от1 дн. | от1 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги23,7% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ставка на будущее29% 3 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В случае расторжения ДДС в течение 14 календарных дней с даты его заключения процентная ставка снижается до 0,01% годовых
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финанс15% 2 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срочный (USD)0,01% 1 мес. | от100 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходный с ежемесячной выплатой процентов (CNY)4,29% 1 год | от1 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования (USD)0,01% от1 дн. | от1 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спринт 3120% 1 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классический плюс19,75% 6 мес. | от200 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просто поймать момент (CNY)6,5% 6 мес. | от500 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение желаний (USD)2% 6 мес. | от300 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Первоуральскбанка
Головной офис | Отделение Юр. адрес | г. Первоуральск, пр. Ильича, д. 9Б | Обслуживание физических и юридических лиц:
пн.-пт. с 10.00 до 19.00
сб.-вс. выходной | +7 (804) 333-94-97 |
Дополнительный офис «Екатеринбургский» | Отделение | г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 48 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 10.00 до 19.00
сб.-вс. выходной
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 10.00 до 18.00
сб.-вс. выходной | +7 (804) 333-94-97 |
Операционная касса вне кассового узла №1 | Отделение | г. Первоуральск, пр. Ильича, д. 9Б | Обслуживание физических и юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 19.00
сб.-вс. выходной | +7 (804) 333-94-97 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?