Без ограничений
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Быстрый процент23% 1 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Сильная позиция14,5% 3 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Комфортный10% 3 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Отличный доход9,5% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Надежный8,95% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Инвестиционный8,95% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет «Супер копилка»8,5% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||
Процентная ставка за 1-2 месяц начисляется только в случае открытия накопительного счета в Банке впервые. Если ранее клиент имел открытый в Банке накопительный счет в рублях, то процентная ставка, начисляемая за первые 2 месяца, будет равна ставке, начисляемой на срок свыше 2 месяцев. На сумму фактического остатка более 1 500 000 руб. проценты начисляются следующим образом:
Надбавки к процентной ставке при оплате покупок с использованием дебетовой карты Банка:
Надбавки начисляются на остаток до 1 500 000 руб. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Выгодное начало8,1% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке при оплате покупок с использованием дебетовой карты Банка:
Надбавки начисляются на остаток до 1 500 000 руб.
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Блиц7,5% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Сладкий процент7,9% от1 дн. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Высшая лига7,76% 3 года | от50 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Новый Пенсионный7,65% 1 год | от1 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Персональный7,35% 1 год | от1 000 ₽ | |||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
Надбавки к процентной ставке при оплате покупок с использованием дебетовой карты Банка:
Надбавки начисляются на остаток до 1 500 000 руб.
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Сила ставки7,2% от1 дн. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Удачный момент7,2% 6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Чемпион6,79% 6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Стабильный6,15% 1 год | от10 000 ₽ | |||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
Надбавки к процентной ставке при оплате покупок с использованием дебетовой карты Банка:
Надбавки начисляются на остаток до 1 500 000 руб.
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Маневр5% от1 дн. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Ход конем5% от1 дн. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | До востребования0,001% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады в рублях во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выгодный-Финуслуги23% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 дней с капитализацией10% 5 дн. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитал+21% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УДОБНЫЙ ОНЛАЙН С КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ21,17% 3 года | от450 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надежный Премиум15,8% 1 год | от3 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надежный22,9% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Вклад с пополнением и снятием19,19% 3 мес. | от300 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный счет для зачисления социальных выплат3,5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход Private22,38% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сфера роста_5% 2 дн. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Комфортный»19% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ренессанс Специальный онлайн22% 1 год | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТБ-Пенсионный +22,13% 9 мес. | от25 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Простой вклад22,85% 6 мес. | от500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МКБ. Преимущество22,5% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «РенСейф»19,5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повышенная ставка действует первые три месяца с момента пополнения счета для клиентов, у которых за последние 3 месяца до открытия счета отсутствовали накопительные счета или есть действующий с ежедневным остатком не более 1000 руб. Надбавки к процентной ставке (не суммируются, применяются со 2-го месяца):
Проценты начисляются на сумму минимального остатка за месяц. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучший % (ежемесячно)21,5% 3 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки начисляются на средства, которых не было на вкладах в СберБанке в последние 2 месяца. На средства, которые в течение последних 2 месяцев сняли или переместили с действующих вкладов в СберБанке на новый вклад, проценты начисляются по ставке, сниженной на 3,25% - 7,25% / 1,5% - 5,5% ( в зависимости от срока вклада) при открытии вклада в офисе Банка / онлайн соответственно.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свой вклад с пополнением6,5% 3 мес. | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стартовый15% 1 мес. | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биржевой Максимум23,85% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Мособлбанка
Самообслуживание | Банкомат | г. Владимир, пр-кт Ленина, д. 46 | пн.-вс. с 09.00 до 23.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Владимир, ул. Студеная Гора, д. 36А | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д. 8 | пн.-вс. с 09.00 до 22.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | Собинский р-н, г. Лакинск, ул. Мира, д. 18 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Владимир, ул. Батурина, д. 28В | в режиме работы организации | |
Операционный офис «Владимир» | Отделение Банкомат | г. Владимир, ул. Дворянская, д. 10А | пн.-чт. с 08.30 до 17.30
пт. с 08.30 до 16.15
сб.-вс. - выходной
банкомат: в режиме работы организации | 8 (800) 200-14-15 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Владимир, ул. Батурина, д. 14 | пн.-вс. с 07.00 до 19.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Собинка, ул. Садовая, д. 9А | пн.-вс. с 06.00 до 21.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | Собинский р-н, г. Лакинск, ул. Мира, д. 3 | пн.-вс. с 09.00 до 21.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 20 | пн.-вс. с 09.00 до 22.00 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?