Без ограничений
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Быстрый процент23% 1 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Сильная позиция14,5% 3 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Комфортный10% 3 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Отличный доход9,5% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Инвестиционный8,95% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Надежный8,95% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет «Супер копилка»8,5% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||
Процентная ставка за 1-2 месяц начисляется только в случае открытия накопительного счета в Банке впервые. Если ранее клиент имел открытый в Банке накопительный счет в рублях, то процентная ставка, начисляемая за первые 2 месяца, будет равна ставке, начисляемой на срок свыше 2 месяцев. На сумму фактического остатка более 1 500 000 руб. проценты начисляются следующим образом:
Надбавки к процентной ставке при оплате покупок с использованием дебетовой карты Банка:
Надбавки начисляются на остаток до 1 500 000 руб. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Выгодное начало8,1% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке при оплате покупок с использованием дебетовой карты Банка:
Надбавки начисляются на остаток до 1 500 000 руб.
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Быстрый процент (USD)8% 1 мес. | от500 $ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Блиц7,5% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Сладкий процент7,9% от1 дн. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Высшая лига7,76% 3 года | от50 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Новый Пенсионный7,65% 1 год | от1 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Персональный7,35% 1 год | от1 000 ₽ | |||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
Надбавки к процентной ставке при оплате покупок с использованием дебетовой карты Банка:
Надбавки начисляются на остаток до 1 500 000 руб.
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Сила ставки7,2% от1 дн. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Удачный момент7,2% 6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Быстрый процент (EUR)7% 1 мес. | от500 € | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Чемпион6,79% 6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Стабильный6,15% 1 год | от10 000 ₽ | |||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
Надбавки к процентной ставке при оплате покупок с использованием дебетовой карты Банка:
Надбавки начисляются на остаток до 1 500 000 руб.
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Маневр5% от1 дн. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Ход конем5% от1 дн. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Сильная позиция (USD)2% 3 мес. | от500 $ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Гарантированный доллар (USD)1,5% 4 мес. | от50 $ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Сильная позиция (EUR)1% 3 мес. | от500 € | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Стратегия максимум (USD)1% от1 дн. | от1 000 $ | |||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Стратегия комфорт (USD)0,8% от1 дн. | от25 000 $ | |||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Блиц (USD)0,6% 1 год | от500 $ | |||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Комфортный (USD)0,5% 3 мес. | от1 000 $ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Комфортный (EUR)0,5% 3 мес. | от1 000 € | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Новый Пенсионный (USD)0,3% 1 год | от50 $ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Персональный (USD)0,3% 1 год | от50 $ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Стабильный (USD)0,15% 1 год | от100 $ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Персональный (EUR)0,1% 1 год | от50 € | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Новый Пенсионный (EUR)0,1% 1 год | от50 € | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Стабильный (EUR)0,03% 1 год | от100 € | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет «Супер копилка» (USD)0,01% от1 дн. | от1 $ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | До востребования0,001% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | До востребования (USD)0,001% от1 дн. | от1 $ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | До востребования (EUR)0,001% от1 дн. | от1 € | |||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады с выплатой процентов во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ультра Комфортный с ежемесячной выплатой процентов7,2% 3 мес. | от1 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Пополняемый с ежемесячной выплатой процентов7,2% 3 мес. | от1 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финанс22% 9 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свой вклад со снятием и пополнением6,3% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свой вклад (% ежемесячно)20,74% 6 мес. | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МАКСИМУМ ОНЛАЙН ПРЕМИУМ21,4% 3 года | от3 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный счет для зачисления социальных выплат3,5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходный с выплатой процентов в конце срока20,8% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
Для физ. лиц, не имеющих действующих срочных вкладов и накопительных счетов в Банке на дату обращения, при оформлении вклада в офисе Банка или через дистанционные каналы обслуживания действуют ставки:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пополняемый (Финуслуги)23,5% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Ультра»12% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации. Действует надбавка к процентной ставке в размере 8% годовых для владельцев пакета услуг «Ультра», не имеющих накопительных счетов в Банке в течение 60 дней
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопление без границ12,2% от3 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход без границ21,2% от6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный доход14,7% 2 года | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привлекательный6,2% 2 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИНАНС 37014% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свой вклад со снятием6,5% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Комфортный с выплатой процентов в конце срока7,25% 3 мес. | от1 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свой вклад (% ежемесячно) (CNY)4,29% 1 год | от500 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР21% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МКБ. Преимущество22,5% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Мособлбанка
Самообслуживание | Банкомат | г. Астрахань, ул. Челябинская, д. 1 | пн.-вс. с 07.00 до 23.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Жуковский, ул. Лацкова, д. 2 | пн.-вс. с 10.00 до 21.00 | |
Операционный офис «На Романова» | Отделение Банкомат | г. Новосибирск, ул. Романова, д. 39 | пн.-пт. с 09.00 до 20.00
сб.-вс. - выходной
банкомат: в режиме работы организации | 8 (800) 200-14-15 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Шахты, пер. Красный Шахтер, д. 78 | пн.-вс. с 10.00 до 21.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Белгород, пр-кт Б.Хмельницкого, д. 132 | пн.-вс. с 08.00 до 20.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 24А | пн.-сб. с 10.00 до 19.00
вс. с 10.00 до 18.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Санкт-Петербург, пр-кт Ленинский, д. 160 | пн.-вс. с 09.00 до 22.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | Ногинский р-н, г. Электроугли, ул. Школьная, д. 8 | пн.-вс. с 09.00 до 24.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, д. 84, корп. 1 | пн.-вс. с 11.00 до 21.00 | |
Операционный офис «Саранск» | Отделение Банкомат | г. Саранск, пр-кт Ленина, д. 27 | пн.-пт. с 09.00 до 20.00
сб.-вс. - выходной
банкомат: в режиме работы организации | 8 (800) 200-14-15 |
Отзывы о вкладах Мособлбанка
Народный рейтинг обслуживания: 4,44
- МособлбанкВклады
Жанна возмущена дезинформацией о режиме работы отделения
0 ответов - МособлбанкВклады
Алексею нравятся условия вклада «Пенсионный»
0 ответов - МособлбанкВклады
Николай добился улучшения работы отделения банка
0 ответов
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?