Без ограничений
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Быстрый процент23% 1 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Сильная позиция14,5% 3 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Комфортный10% 3 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет «Супер копилка»8,5% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||
Процентная ставка за 1-2 месяц начисляется только в случае открытия накопительного счета в Банке впервые. Если ранее клиент имел открытый в Банке накопительный счет в рублях, то процентная ставка, начисляемая за первые 2 месяца, будет равна ставке, начисляемой на срок свыше 2 месяцев. На сумму фактического остатка более 1 500 000 руб. проценты начисляются следующим образом:
Надбавки к процентной ставке при оплате покупок с использованием дебетовой карты Банка:
Надбавки начисляются на остаток до 1 500 000 руб. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Быстрый процент (USD)8% 1 мес. | от500 $ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Блиц7,5% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Новый Пенсионный7,65% 1 год | от1 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Персональный7,35% 1 год | от1 000 ₽ | |||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
Надбавки к процентной ставке при оплате покупок с использованием дебетовой карты Банка:
Надбавки начисляются на остаток до 1 500 000 руб.
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Быстрый процент (EUR)7% 1 мес. | от500 € | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Стабильный6,15% 1 год | от10 000 ₽ | |||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
Надбавки к процентной ставке при оплате покупок с использованием дебетовой карты Банка:
Надбавки начисляются на остаток до 1 500 000 руб.
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Сильная позиция (USD)2% 3 мес. | от500 $ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Гарантированный доллар (USD)1,5% 4 мес. | от50 $ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Сильная позиция (EUR)1% 3 мес. | от500 € | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Стратегия комфорт (USD)0,8% от1 дн. | от25 000 $ | |||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Блиц (USD)0,6% 1 год | от500 $ | |||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Комфортный (USD)0,5% 3 мес. | от1 000 $ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Комфортный (EUR)0,5% 3 мес. | от1 000 € | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Новый Пенсионный (USD)0,3% 1 год | от50 $ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Персональный (USD)0,3% 1 год | от50 $ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Стабильный (USD)0,15% 1 год | от100 $ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Персональный (EUR)0,1% 1 год | от50 € | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Новый Пенсионный (EUR)0,1% 1 год | от50 € | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Стабильный (EUR)0,03% 1 год | от100 € | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет «Супер копилка» (USD)0,01% от1 дн. | от1 $ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | До востребования0,001% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | До востребования (USD)0,001% от1 дн. | от1 $ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | До востребования (EUR)0,001% от1 дн. | от1 € | |||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады с пополнением во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ультра Пополняемый с ежемесячной выплатой процентов7,2% 3 мес. | от1 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТКБ. Просто вклад управляемый (CNY)3,75% 1 год | от10 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Решай онлайн4,6% 6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Моя копилка» (CNY)1,2% от1 дн. | от1 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СберВклад (% ежемесячно)18,05% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки действуют при оформлении вклада онлайн. При оформлении в офисе Банка ставки ниже на 1,75% годовых. Надбавки в процентной ставке:
В случае если сумма вклада превысит максимальную сумму, то на разницу между фактической суммой вклада и максимальной проценты начисляются по ставке 1/2 от ставки по вкладу, действовавшей на дату превышения.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфортный (CNY)1,6% от6 мес. | от100 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования (EUR)0,01% от1 дн. | от1 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет16% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привилегия (USD)0,01% от3 мес. | от50 000 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВТБ Вклад с пополнением (% в конце срока) (CNY)3,3% 1 год | от5 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Решай4,1% 6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целепорт12% 1 год 6 мес. | от400 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пополняемый (Финуслуги)22,5% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сберегательный счет (USD)0,01% от1 дн. | от1 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гибкие условия | СмартВклад (CNY)5% 6 мес. | от5 000 ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пополняемый (Финуслуги)23,5% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфортный15,3% от3 мес. | от3 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При открытии вклада в системе дистанционного банковского обслуживания и в банкомате действует надбавка к процентной ставке +0,2% годовых
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классика плюс от 734 дней9,5% 2 года | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В случае если сумма вклада превысит максимальную, на разницу между фактической и максимальной суммой вклада проценты начисляются по ставке 1/2 от ставки по вкладу, действовавшей на дату превышения
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Мособлбанка
Операционный офис «Сыктывкарский» | Отделение Банкомат | г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 53 | пн.-пт. с 09.00 до 20.00
сб.-вс. - выходной
банкомат: в режиме работы организации | 8 (800) 200-14-15 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?