В течение 50 дней с даты открытия вклада
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Выгодный старт7,3% 8 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный Плюс9% от1 дн. | от30 000 ₽ | |||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее8,8% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||
При расторжении в течение 60 календарных дней срока вклада договора ИСЖ/НСЖ процентная ставка по вкладу устанавливается в размере 0,01% годовых и применяется при начислении процентов по вкладу со дня, следующего за днем заключения договора
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Время-деньги8,5% от9 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Привилегия8% 1 год | от5 000 000 ₽ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Классический7,8% 1 год | от30 000 ₽ | |||||||||||||||||
В рамках акции «Только для своих» применяются процентные ставки:
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Сезонный7,6% 3 мес. | от30 000 ₽ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Премьер7,44% 1 год | от5 000 000 ₽ | |||||||||||||||||
Если сумма вклада превысит максимальную сумму, то на разницу между фактической суммой вклада и максимальной проценты начисляются исходя из 1/2 процентной ставки, установленной по данному виду вклада на дату заключения договора
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный6,6% от6 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||
В случае если сумма вклада превысит максимальную сумму, то на разницу между фактической суммой вклада и максимальной проценты начисляются исходя из 1/2 процентной ставки, установленной по данному виду вклада на дату заключения / пролонгации договора. Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Престиж6,38% 6 мес. | от3 000 000 ₽ | |||||||||||||||||
Если сумма вклада превысит максимальную сумму, то на разницу между фактической суммой вклада и максимальной проценты начисляются исходя из 1/2 процентной ставки, установленной по данному виду вклада на дату заключения договора
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Щедрое лето6,2% 3 года | от30 000 ₽ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Универсальный кошелек6,1% от6 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||
В случае если сумма вклада превысит максимальную сумму, то на разницу между фактической суммой вклада и максимальной проценты начисляются исходя из 1/2 процентной ставки, установленной по данному виду вклада на дату заключения / пролонгации договора. Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Доходное лето6,01% от1 дн. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Финансовая независимость5,6% от1 года | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Победная весна5,4% от2 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Правильный выбор (USD)3% 3 мес. | от100 $ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Правильный выбор (EUR)2% 3 мес. | от100 € | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный (USD)0,01% от1 года | от100 $ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный (EUR)0,01% от3 мес. | от100 € | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Классический (USD)0,01% 1 год 6 мес. | от1 000 $ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Универсальный кошелек (USD)0,01% от1 года | от1 000 $ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Универсальный кошелек (EUR)0,01% от3 мес. | от1 000 € | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Классический (EUR)0,01% 4 мес. | от1 000 € | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Финансовая независимость (USD)0,01% от1 года | от5 000 $ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Финансовая независимость (EUR)0,01% от1 года | от5 000 € | |||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
-
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комфорт Premium Light15% 6 мес. | от1 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срочный (EUR)0,01% 1 мес. | от100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт Premium17% 6 мес. | от2 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ренессанс Специальный онлайн22% 1 год | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классический весна16,1% 6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свой вклад (% в конце срока) (CNY)4,3% 1 год | от500 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особый статус (CNY)4% от6 мес. | от250 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Доходный с ежемесячной выплатой процентов (EUR)0,5% 1 год | от20 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходный (CNY)1,2% 1 год | от1 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двойная выгода30% 3 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В случае расторжения договора долгосрочных сбережений:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Комфортный с выплатой процентов в конце срока7,25% 3 мес. | от1 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный – 3677,5% 1 год | от10 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мой дом с пополнением (USD)3% 6 мес. | от500 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горизонт22,4% 6 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На сумму вклада, превышающую размер максимальной суммы, проценты начисляются по ставке вклада «До востребования».
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новый стандарт Онлайн22,3% 5 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфортный (EUR)0,01% от3 мес. | от300 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Доходный с ежемесячной выплатой процентов (USD)1,01% 1 год | от20 000 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширяй возможности (CNY)5% 3 мес. | от10 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прайм-М (USD)0,05% от1 мес. | от50 000 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СберВклад (% ежемесячно)18,05% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки действуют при оформлении вклада онлайн. При оформлении в офисе Банка ставки ниже на 1,75% годовых. Надбавки в процентной ставке:
В случае если сумма вклада превысит максимальную сумму, то на разницу между фактической суммой вклада и максимальной проценты начисляются по ставке 1/2 от ставки по вкладу, действовавшей на дату превышения.
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Московского Индустриального банка
Дополнительный офис № 639/1 | Отделение Банкомат | пгт. Анна, ул. Коммунальная, д. 111 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00
банкомат: в режиме работы организации | 8 (800) 100-74-74 |
Самообслуживание | Банкомат | пгт. Анна, ул. Энгельса, д. 1 | круглосуточно | |
Дополнительный офис в пос. Анна | Отделение Банкомат | пгт. Анна, ул. Советская, д. 54 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 19.00
сб. с 09.00 до 15.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 08.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 | 8 (800) 100-74-74 |
Самообслуживание | Банкомат | пгт. Анна, ул. Ленина, д. 3 | пн.-вс. с 08.00 до 20.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | пгт. Анна, ул. Ленина, д. 28 | пн.-сб. с 08.00 до 17.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | пгт. Анна, ул. Красноармейская, д. 15 | пн.-вс. с 05.00 до 23.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | пгт. Анна, ул. Первомайская, д. 3 | в режиме работы организации | |
Самообслуживание | Банкомат | пгт. Анна, ул. Комсомольская, д. 20 | круглосуточно |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?