При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых
Вклады с выплатой процентов Кредит Европа Банка
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР21% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Срочный (CNY)2,5% 1 год | от1 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Срочный (USD)0,01% 1 мес. | от100 $ | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Накопительный (USD)0,01% 6 мес. | от100 $ | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Срочный (EUR)0,01% 1 мес. | от100 € | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Накопительный (EUR)0,01% 6 мес. | от100 € | ||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады с выплатой процентов во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основной17,5% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привлекательный7,7% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финанс20% 3 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный20% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просто поймать момент (CNY)6,5% 6 мес. | от500 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просто накопить (USD)0,01% 3 мес. | от100 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мой дом с пополнением (USD)3% 6 мес. | от500 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитал+21% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования (USD)0,01% от1 дн. | от1 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Домашний»19% от1 дн. | от250 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При предъявлении пенсионного удостоверения действует надбавка к процентной ставке в размере 0,5%. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход без границ21,2% от6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «РенСейф»19,5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повышенная ставка действует первые три месяца с момента пополнения счета для клиентов, у которых за последние 3 месяца до открытия счета отсутствовали накопительные счета или есть действующий с ежедневным остатком не более 1000 руб. Надбавки к процентной ставке (не суммируются, применяются со 2-го месяца):
Проценты начисляются на сумму минимального остатка за месяц. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"M4" на 92 дня19% 3 мес. | от500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги21,05% 3 года | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зимняя выгода с Халвой22% 2 года | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для владельцев карты «Халва» с подключенной подпиской «Халва. Десятка» предусмотрено увеличение ставки на 1% годовых (для вкладов сроком до 12 мес.) и на 3% годовых (для вкладов сроком на 24 и 36 мес.) в конце срока (на сумму до 1 500 000 руб.) при одновременном выполнении следующих условий:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет Private18% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты начисляются на сумму минимального остатка за месяц. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Сейф»5% от1 дн. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВТБ Вклад с пополнением (% ежемесячно) (CNY)3,3% 1 год | от5 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срочный 810 "Просто открыть" 181 дн.21,5% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Кредит Европа Банка
Самообслуживание | Банкомат | г. Челябинск, ул. Энергетиков, д. 21 Б | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 65 | круглосуточно | |
Кредитно-кассовый офис № 2 | Отделение | г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 73 | пн.-пт. с 09.00 до 19.00
Касса:
пн.-пт. с 10.00 до 18.30 | +7 (351) 263-82-69 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Челябинск, просп. Комсомольский, д. 70а | в режиме работы организации | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Челябинск, ул. Российская, д. 194 | в режиме работы организации | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Челябинск, ул. Маркса, д. 73 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 18 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Челябинск, ул. Труда, д. 166 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 7 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Челябинск, тракт Свердловский, д. 1ж | в режиме работы организации |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?