От 1000 руб., в течение 7 дней с момента открытия вклада
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Доходный22% 6 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Рантье21,75% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | 1 месяц18% 1 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Доходный онлайн14,75% 6 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пополняемый12,95% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет12,5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | 24 месяца8,75% 2 года | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | 18 месяцев8,65% 1 год 6 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | 12 месяцев8,5% 1 год | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | 9 месяцев8,25% 9 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | 6 месяцев8% 6 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимальный доход8% 1 год 6 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В рамках акции «Максимальный доход с Пользой» при открытии вклада в период с 14.12.2021 г. по 31.01.2022 г. и совершении покупок по дебетовой карте «Польза» до 31.08.2023 г. на сумму не менее 7000 руб. в месяц действуют надбавки к процентной ставке:
Надбавки применяются на ежедневный остаток средств, не превышающий суммарно 3 000 000 руб. по всем вкладам. Вознаграждение выплачивается на счет карты ежемесячно не позднее 15 рабочих дней после окончания очередного календарного месяца.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Доходный год Плюс7,8% 1 год | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | 3 месяца7,5% 3 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | 18 месяцев Плюс7,3% 1 год 6 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | 24 месяца Плюс7,3% 2 года | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | 12 месяцев Плюс7% 1 год | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пенсионный Плюс7% 1 год 6 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Капитал7% 3 года | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет для новых клиентов7% 2 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | 36 месяцев6,6% 3 года | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Быстрый доход Плюс6,5% 6 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пенсионный6,2% 1 год 6 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Быстрый доход6% 6 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | 36 месяцев Плюс6% 3 года | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Лови момент5,8% 1 год | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Универсальный5,5% 2 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Кабинет Плюс4,9% 1 год | от1 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Доходный год (USD)3,5% 1 год | от100 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Кабинет3% 1 год | от1 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Свобода действий2,5% 2 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Доходный год (EUR)1% 1 год | от100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | 12 месяцев (USD)0,5% 1 год | от100 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | До востребования (USD)0,01% от1 дн. | от1 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | До востребования (EUR)0,01% от1 дн. | от1 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | 12 месяцев (EUR)0,01% 1 год | от100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады с пополнением во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пенсионный доход19,85% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦЕЛЕПОРТ12% 1 год 7 мес. | от400 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВТБ-Вклад «Ключевой» с пополнением и снятием19,5% 3 года | от1 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если размер первоначального взноса по вкладу свыше 30 000 000 руб., то процентная ставка по вкладу устанавливается исходя из первоначального взноса 15 000 000 руб. Процентные ставки по вкладу устанавливаются:
Процентная ставка по вкладу меняется в течение срока действия договора, в зависимости от изменения ключевой ставки.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СберВклад (% ежемесячно)18,05% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки действуют при оформлении вклада онлайн. При оформлении в офисе Банка ставки ниже на 1,75% годовых. Надбавки в процентной ставке:
В случае если сумма вклада превысит максимальную сумму, то на разницу между фактической суммой вклада и максимальной проценты начисляются по ставке 1/2 от ставки по вкладу, действовавшей на дату превышения.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мой доход22,5% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сейф-счет5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный ВТБ-Счет24% от1 дн. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повышенная процентная ставка 24% годовых на минимальный остаток / 22% годовых на ежедневный остаток применяется однократно в первые 3 календарных месяца на остаток по счету до 1 000 000 руб. / до 10 000 000 руб. (с пакетом услуг «Привилегия») / до 30 000 000 руб. (с пакетом услуг Private Banking «Прайм») для клиентов, у которых за последние 180 дней не был открыт накопительный счет или вклад в Банке на общую сумму от 1 000 руб. и более, с 4 месяца действует базовая ставка 12% годовых на минимальный остаток / 11% годовых на ежедневный остаток. Надбавки к базовой процентной ставке на остаток до 1 000 000 руб. / до 10 000 000 руб. (с пакетом услуг «Привилегия») / до 30 000 000 руб. (с пакетом услуг Private Banking «Прайм»):
Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет18% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка 18% годовых действует в первые 3 месяца для клиентов, которые никогда ранее не открывали накопительный счет с расчетом процентов на ежедневный остаток и счет Ежедневный %. Базовая ставка – 10% годовых. Надбавки к процентной ставке:
На остаток свыше 10 000 000 руб. (свыше 1 000 000 руб. при наличии подписки СберПрайм или СберПрайм+) проценты начисляются по ставке 0,01% годовых. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования (EUR)0,01% от1 дн. | от1 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пополняемый (Финуслуги)23,5% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт Premium17% 6 мес. | от2 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полет9% 5 мес. | от100 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильный (USD)0,05% от1 дн. | от50 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Мой счет» (CNY)1% от1 дн. | от1 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"M4+" на 367 дней6% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВТБ Вклад с пополнением и снятием (% в конце срока)15,6% 3 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВТБ Вклад с пополнением и снятием (% ежемесячно) (CNY)3,3% 1 год | от5 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибавляй онлайн6,5% 2 года | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На подарок19,5% 2 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Хоум Банка
Офис 35/02 | Отделение Банкомат | г. Вологда, ул. Мира, д. 38 | пн.-пт. с 10.00 до 19.00
сб. с 10.00 до 17.00
перерыв с 11.00 до 11.30, с 14.00 до 14.30
банкомат: круглосуточно | 8 (495) 785-82-22 |
ООперационный офис «Эльдорадо» | Отделение | г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д. 12 | пн.-вс. с 10.00 до 21.00 | 8 (495) 785-82-22 |
ООперационный офис «Эльдорадо» | Отделение | г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 100 | пн.-вс. с 10.00 до 21.00 | 8 (495) 785-82-22 |
ООперационный офис «Эльдорадо» | Отделение | г. Вологда, ул. Северная, д. 7 | пн.-вс. с 10.00 до 21.00 | 8 (495) 785-82-22 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?