От 1000 руб., в течение 7 дней с момента открытия вклада
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Доходный22% 6 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Рантье21,75% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | 1 месяц18% 1 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Доходный онлайн14,75% 6 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пополняемый12,95% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет12,5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | 24 месяца8,75% 2 года | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | 18 месяцев8,65% 1 год 6 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | 12 месяцев8,5% 1 год | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | 9 месяцев8,25% 9 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | 6 месяцев8% 6 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимальный доход8% 1 год 6 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В рамках акции «Максимальный доход с Пользой» при открытии вклада в период с 14.12.2021 г. по 31.01.2022 г. и совершении покупок по дебетовой карте «Польза» до 31.08.2023 г. на сумму не менее 7000 руб. в месяц действуют надбавки к процентной ставке:
Надбавки применяются на ежедневный остаток средств, не превышающий суммарно 3 000 000 руб. по всем вкладам. Вознаграждение выплачивается на счет карты ежемесячно не позднее 15 рабочих дней после окончания очередного календарного месяца.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Доходный год Плюс7,8% 1 год | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | 3 месяца7,5% 3 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | 18 месяцев Плюс7,3% 1 год 6 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | 24 месяца Плюс7,3% 2 года | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | 12 месяцев Плюс7% 1 год | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет для новых клиентов7% 2 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пенсионный Плюс7% 1 год 6 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Капитал7% 3 года | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | 36 месяцев6,6% 3 года | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Быстрый доход Плюс6,5% 6 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пенсионный6,2% 1 год 6 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Быстрый доход6% 6 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | 36 месяцев Плюс6% 3 года | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Лови момент5,8% 1 год | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Универсальный5,5% 2 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Кабинет Плюс4,9% 1 год | от1 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Доходный год (USD)3,5% 1 год | от100 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Кабинет3% 1 год | от1 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Свобода действий2,5% 2 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Доходный год (EUR)1% 1 год | от100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | 12 месяцев (USD)0,5% 1 год | от100 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | До востребования (USD)0,01% от1 дн. | от1 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | До востребования (EUR)0,01% от1 дн. | от1 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | 12 месяцев (EUR)0,01% 1 год | от100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады с пополнением во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Свой вклад со снятием и пополнением6,3% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все включено Накопительный (CNY)1% 3 мес. | от100 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибавляй6% от1 год 6 мес. | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от5 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Про запас»8% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В первые два месяца для новых клиентов, не имеющих и не имевших в Банке накопительных счетов в течение последних 90 дней до даты открытия накопительного счета, действует ставка 23% годовых на сумму до 3 000 000 руб. Проценты начисляются на минимальный остаток по счету, учитываемый на начало дня в течение месяца. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования для зачисления пенсий и соц. выплат3,5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопление без границ12,2% от3 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный Альфа-Счет А-Клуб21% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка 21% годовых применяется при открытии первого «Альфа-Счета» (или если не было активных счетов за последние 180 дней) в первые 2 месяца (надбавка не применяется), в других случаях действует ставка 4,5% годовых. Надбавка к процентной ставке (на остаток до 30 000 000 руб.):
Проценты начисляются на сумму минимального остатка по счету за месяц. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правильный выбор онлайн (USD)1,9% 6 мес. | от50 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СберKids+12,1% 6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный Плюс6,2% 1 год | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет14% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки действуют в рамках пакетов услуг «Лайт» и «Комфорт», для других пакетов применяются ставки:
Надбавки к процентной ставке для зарплатных клиентов Банка и при совершении покупок с использованием карт Банка (применяются на остаток до 10 000 000 руб. / 20 000 000 руб. / 30 000 000 руб. / 50 000 000 руб. для соответствующего пакета услуг):
Для новых клиентов в первые 3 месяца с момента открытия предусмотрена надбавка к процентной ставке в размере 3%. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет19% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повышенная ставка 19% годовых применяется в первые 2 месяца и действует только для клиентов, которые в течении предыдущих 60 календарных дней до даты открытия счёта не имели накопительных счетов в Банке, для последующих счетов действует ставка 15% годовых. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пополняемый (Финуслуги)23,1% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целепорт Плюс16% 1 год 6 мес. | от400 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет16% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты начисляются на сумму минимального остатка за месяц. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования (USD)0,01% от1 дн. | от1 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт Плюс Private20,6% 1 год | от2 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При неснижаемом остатке от 2 000 000 руб. процентная ставка определяется как:
При неснижаемом остатке от 10 000 000 руб. процентная ставка определяется как:
При неснижаемом остатке от 50 000 000 руб. процентная ставка определяется как:
При изменении размера ключевой ставки процентная ставка по договору вклада изменяется с даты изменения ключевой ставки, новая ставка применяется ко вкладу с даты ее изменения, за предыдущие периоды процентная ставка не пересчитывается.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВТБ Вклад с пополнением (% в конце срока) (CNY)3,3% 1 год | от5 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Хоум Банка
Офис 76/02 | Отделение Банкомат | г. Ярославль, пр-кт Московский, д. 97 | пн.-пт. с 10.00 до 19.00
сб. с 10.00 до 17.00
перерыв с 11.00 до 11.30, с 14.00 до 14.30
банкомат: пн.-сб. с 10.00 до 19.00
вс. с 00.00 до 00.00 | 8 (495) 785-82-22 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Ярославль, пр-кт Ленинградский, д. 49, стр. а | пн.-пт. с 10.00 до 19.00
сб.-вс. с 10.00 до 18.00 | |
ООперационный офис «Эльдорадо» | Отделение | г. Ярославль, пр-кт Московский, д. 108 | пн.-вс. с 10.00 до 22.00 | 8 (495) 785-82-22 |
ООперационный офис «Эльдорадо» | Отделение Банкомат | г. Ярославль, пр-кт Ленинградский, д. 49А | пн.-вс. с 10.00 до 20.00
банкомат: пн.-пт. с 10.00 до 19.00
сб.-вс. с 10.00 до 18.00 | 8 (495) 785-82-22 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?