В течение первых 30 календарных дней с даты открытия вклада
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Хит сезона8,5% 5 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее + НСЖ с рассроченной оплатой страховых взносов7,9% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее + ИСЖ/НСЖ7,9% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Надежный7,25% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее + НСЖ7,1% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее + ИСЖ7,1% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимальный процент6,7% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке (не суммируются):
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Ежемесячный доход6,23% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке (не суммируются):
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Великолепная семерка5,65% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Копилка5,5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Мультивалютный4,8% 1 год | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимальный процент (USD)3,5% 1 год | от300 $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Ежемесячный доход (USD)2,57% 1 год | от300 $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее + НСЖ (USD)1,5% 6 мес. | от1 000 $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее + ИСЖ (USD)1,5% 6 мес. | от2 000 $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Великолепная семерка (USD)0,9% 1 год | от300 $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимальный процент (EUR)0,5% 1 год | от300 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Ежемесячный доход (EUR)0,3% 6 мес. | от300 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Великолепная семерка (EUR)0,2% 6 мес. | от300 € | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады с выплатой процентов во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ультра Доходный с выплатой процентов в конце срока (EUR)0,5% 1 год | от20 000 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Доходный с ежемесячной выплатой процентов (EUR)0,5% 1 год | от20 000 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Локо. Мой выбор»22,2% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ставка 22,2% годовых применяется для первого счета клиента (при отсутствии в течение предыдущих 90 календарных дней до даты оформления счета действовавших накопительных счетов, открытых в Банке), для последующих счетов действует ставка 16% годовых. Проценты начисляются на сумму минимального остатка за месяц. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вклад в будущее22% 7 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При досрочном расторжении договора НСЖ процентная ставка по вкладу устанавливается в размере 3,8% годовых
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 дней с капитализацией10% 5 дн. | от1 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пополняемый (Финуслуги)23,5% 6 мес. | от150 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кошелек7% 2 года | от1 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВТБ-Вклад «Ключевой» с пополнением и снятием19,5% 3 года | от1 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если размер первоначального взноса по вкладу свыше 30 000 000 руб., то процентная ставка по вкладу устанавливается исходя из первоначального взноса 15 000 000 руб. Процентные ставки по вкладу устанавливаются:
Процентная ставка по вкладу меняется в течение срока действия договора, в зависимости от изменения ключевой ставки.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привилегия18% от3 мес. | от3 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования (EUR)0,005% от1 дн. | от50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удобный плюс (USD)0,16% 6 мес. | от3 000 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовый с выплатой процентов ежемесячно16,5% 1 год | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горизонт22,4% 6 мес. | от1 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На сумму вклада, превышающую размер максимальной суммы, проценты начисляются по ставке вклада «До востребования».
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Славный Максимум (USD)1% 1 год | от10 000 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентные ставки действуют для головного офиса Банка и могут отличаться от процентных ставок филиалов в зависимости от региональной специфики
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучший % (ежемесячно)21,5% 3 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки начисляются на средства, которых не было на вкладах в СберБанке в последние 2 месяца. На средства, которые в течение последних 2 месяцев сняли или переместили с действующих вкладов в СберБанке на новый вклад, проценты начисляются по ставке, сниженной на 3,25% - 7,25% / 1,5% - 5,5% ( в зависимости от срока вклада) при открытии вклада в офисе Банка / онлайн соответственно.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИНАНС 37014% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конвейер дохода20,1% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования (GBP)0,001% от1 дн. | от1 £ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пополняемый6,5% 3 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Бинбанка
Операционный офис «Орехово-Зуево» | Отделение Банкомат | г. Орехово-Зуево, б-р Центральный, д. 3 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 20.00
сб. с 10.00 до 17.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 17.00
банкомат: с 08.00 до 23.00 | +7 (496) 412-05-96 |
Дополнительный офис «Красногорский/50» | Отделение Банкомат | г. Красногорск, ул. Комсомольская, д. 45 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 10.00 до 20.00
сб. с 11.00 до 17.00
вс. - выходной
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 10.00 до 18.00
сб.-вс. - выходной
банкомат: с 09.00 до 20.00 | 8 (800) 200-50-75 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Королев, ул. Карла Маркса, д. 15 | с 09.00 до 23.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 78 | с 09.00 до 22.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Дубна, пр-кт Боголюбова, д. 31 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Дубна, ул. Макаренко, д. 36 | с 09.30 до 17.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Дубна, пр-кт Боголюбова, д. 50 | с 09.00 до 22.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Мытищи, ул. Селезнева, д. 33 | с 10.00 до 20.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Орехово-Зуево, ул. Вокзальная, д. 4 | круглосуточно | |
Дополнительный офис «Сергиев Посад/50» | Отделение Банкомат | г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д. 91 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 10.00 до 18.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 10.00 до 17.00
банкомат: с 10.00 до 21.00 | 8 (800) 200-50-75 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?