В течение первых 30 календарных дней с даты открытия вклада
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Хит сезона8,5% 5 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее + ИСЖ/НСЖ7,9% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее + НСЖ с рассроченной оплатой страховых взносов7,9% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Надежный7,25% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее + НСЖ7,1% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее + ИСЖ7,1% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимальный процент6,7% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке (не суммируются):
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Ежемесячный доход6,23% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке (не суммируются):
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Великолепная семерка5,65% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Копилка5,5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Мультивалютный4,8% 1 год | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимальный процент (USD)3,5% 1 год | от300 $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Ежемесячный доход (USD)2,57% 1 год | от300 $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее + НСЖ (USD)1,5% 6 мес. | от1 000 $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее + ИСЖ (USD)1,5% 6 мес. | от2 000 $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Великолепная семерка (USD)0,9% 1 год | от300 $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимальный процент (EUR)0,5% 1 год | от300 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Ежемесячный доход (EUR)0,3% 6 мес. | от300 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Великолепная семерка (EUR)0,2% 6 мес. | от300 € | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады с выплатой процентов во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Волшебная пора22% 3 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умножай онлайн7,38% 2 года | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первый18% 1 год | от9 999 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАШ ПЕРВЫЙ15% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удобный21% 2 года | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для владельцев карты «Халва» с подключенной подпиской «Халва. Десятка» предусмотрено увеличение ставки на 1% годовых (для вкладов сроком до 12 мес.) и на 3% годовых (для вкладов сроком 24 и 36 мес.) в конце срока (на сумму до 1 500 000 руб.) при одновременном выполнении следующих условий:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свой вклад с пополнением6,5% 3 мес. | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моя прелесть13,8% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конвейер дохода18,5% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Комфортный с выплатой процентов в конце срока7,25% 3 мес. | от1 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сберегательный счет (USD)0,01% от1 дн. | от1 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВТБ Вклад с пополнением и снятием (% в конце срока) (CNY)3,3% 1 год | от5 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пополняемый (Финуслуги)23,5% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВТБ-Вклад «Ключевой» с пополнением19,7% 3 года | от1 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если размер первоначального взноса по вкладу свыше 30 000 000 руб., то процентная ставка по вкладу устанавливается исходя из первоначального взноса 15 000 000 руб. Процентные ставки по вкладу устанавливаются:
Процентная ставка по вкладу меняется в течение срока действия договора, в зависимости от изменения ключевой ставки.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Доходный» FF (FRIENDS AND FAMILY)19,5% 5 дн. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВТБ Вклад с пополнением (% в конце срока) (CNY)3,3% 1 год | от5 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «ТКБ.Выгодный»23% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка указана для новых клиентов Банка, для остальных клиентов процентная ставка 19%. На сумму минимального остатка превышающего 10 000 000 руб. проценты начисляются по ставке вклада «До востребования». Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИНАНС 18615% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самолет (Маркетплейс онлайн)12,5% 1 год | от300 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибавляй онлайн6,5% 2 года | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"M4" на 367 дней11,5% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Бинбанка
Самообслуживание | Банкомат | г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 32Д | с 09.00 до 20.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 9/18 | с 09.00 до 23.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Иваново, ул. Лежневская, д. 144 | с 09.00 до 20.00 | |
Операционный офис «На Почтовой/37» | Отделение Банкомат | г. Иваново, ул. Почтовая, д. 5 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 20.00
сб. с 10.00 до 17.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 18.00
банкомат: в режиме работы организации | 8 (800) 200-50-75 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Иваново, ул. Марии Рябининой, д. 5 | круглосуточно | |
Операционный офис «Иваново/37» | Отделение Банкомат | г. Иваново, ул. 10 Августа, д. 33А | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 20.00
сб. с 10.00 до 17.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 17.00
банкомат: в режиме работы организации | +7 (4932) 58-82-40 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Иваново, ул. Куконковых, д. 141 | с 08.00 до 21.00 | |
Операционный офис «На Лежневской/37» | Отделение Банкомат | г. Иваново, ул. Лежневская, д. 155 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 20.00
сб. с 10.00 до 17.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 18.00
банкомат: в режиме работы организации | 8 (800) 200-50-75 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 32 | с 09.00 до 20.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Иваново, ул. Громобоя, д. 1 | с 09.00 до 20.00 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?