В течение первых 30 календарных дней с даты открытия вклада
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Хит сезона8,5% 5 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее + НСЖ с рассроченной оплатой страховых взносов7,9% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее + ИСЖ/НСЖ7,9% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Надежный7,25% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее + НСЖ7,1% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее + ИСЖ7,1% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимальный процент6,7% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке (не суммируются):
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Ежемесячный доход6,23% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке (не суммируются):
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Великолепная семерка5,65% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Копилка5,5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Мультивалютный4,8% 1 год | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимальный процент (USD)3,5% 1 год | от300 $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Ежемесячный доход (USD)2,57% 1 год | от300 $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее + НСЖ (USD)1,5% 6 мес. | от1 000 $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее + ИСЖ (USD)1,5% 6 мес. | от2 000 $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Великолепная семерка (USD)0,9% 1 год | от300 $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимальный процент (EUR)0,5% 1 год | от300 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Ежемесячный доход (EUR)0,3% 6 мес. | от300 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Великолепная семерка (EUR)0,2% 6 мес. | от300 € | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады с выплатой процентов во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сильная ставка23% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты по вкладу начисляются по повышенной ставке на новые денежные средства и по базовой ставке на действующие. Указаны повышенные ставки.
Сумма для начисления процентов по повышенной ставке рассчитывается как сумма вклада, увеличенная на совокупный (общий) остаток денежных средств, находившихся на текущих счетах клиента, депозитных счетах, открытых в Банке на начало операционного дня в дату, наступившую в момент открытия вклада (за вычетом денежных средств, используемых для внесения на вклад с указанных счетов) и за вычетом совокупной (общей) суммы максимального остатка денежных средств на указанных счетах клиента на начало операционного дня, находившихся на таких счетах в течение 3 месяцев, предшествующих дате открытия вклада (без учета 7 календарных дней до даты открытия вклада). Проценты по базовой ставке начисляются на разницу между суммой открываемого вклада и суммой, на которую проценты начисляются по повышенной ставке.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ключевое решение Плюс19% 9 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «РенКопилка»19% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Повышенная ставка действует первые три месяца с момента пополнения счета для клиентов, у которых за последние 3 месяца до открытия счета отсутствовали накопительные счета или есть действующий с ежедневным остатком не более 1000 руб. Надбавки к процентной ставке (не суммируются, применяются со 2-го месяца):
Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт Premium Light15% 6 мес. | от1 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Мой счет»9% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка 20% годовых действует для новых клиентов, не имеющих действующих срочных вкладов и накопительных счетов в Банке в течении 30 дней до обращения в Банк (включая дату обращения). Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги22,5% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход Private22,38% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сберегательный счет0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
МКБ. Новогоднее настроение16% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Моя прелесть15,5% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
"M4" на 92 дня22,7% 3 мес. | от500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Народный вклад30% 3 мес. | 50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги20,05% 3 года | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовый-Интернет с выплатой процентов ежемесячно16,5% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Локо-Вклад+21,2% 6 мес. | от300 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Гибкие условия | СмартВклад (CNY)5% 6 мес. | от5 000 ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «ИТБ.Свободные средства»20% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
На превышающую 10 000 000 руб. сумму проценты начисляются по ставке вклада «До востребования». Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Привлекательный7,6% 3 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
ТКБ. Премиальный доход+22,75% 1 год | от3 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Надёжный24,4% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Бинбанка
Самообслуживание | Банкомат | г. Иваново, ул. Марии Рябининой, д. 5 | круглосуточно | |
Операционный офис «Шуя/37» | Отделение Банкомат | г. Шуя, ул. Ленина, д. 18 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 10.00 до 19.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 10.00 до 18.00
банкомат: с 09.00 до 20.00 | 8 (800) 200-50-75 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55 | с 09.00 до 20.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Иваново, ул. Лежневская, д. 144 | с 09.00 до 20.00 | |
Операционный офис «На Почтовой/37» | Отделение Банкомат | г. Иваново, ул. Почтовая, д. 5 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 20.00
сб. с 10.00 до 17.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 18.00
банкомат: в режиме работы организации | 8 (800) 200-50-75 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 32 | с 09.00 до 20.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 9/18 | с 09.00 до 23.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Иваново, ул. Куконковых, д. 141 | с 08.00 до 21.00 | |
Операционный офис «Иваново/37» | Отделение Банкомат | г. Иваново, ул. 10 Августа, д. 33А | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 20.00
сб. с 10.00 до 17.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 17.00
банкомат: в режиме работы организации | +7 (4932) 58-82-40 |
Операционный офис «На Лежневской/37» | Отделение Банкомат | г. Иваново, ул. Лежневская, д. 155 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 20.00
сб. с 10.00 до 17.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 18.00
банкомат: в режиме работы организации | 8 (800) 200-50-75 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?