Без ограничений
Вклады для пенсионеров Банка Уралсиб
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Почетный пенсионер (% в конце срока)22,4% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% ежемесячно)22,3% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады для пенсионеров во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пенсионный – 27517,85% 9 мес. | от10 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Счет «Пенсионный»4% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный доход +15,5% 1 год | от10 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный доход19,85% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный19% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Вклад Пенсионный плюс21% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
На сумму свыше 3 000 000 руб. проценты начисляются по ставке 0,01% годовых
| |||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Вклад Пенсионный22% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный Плюс6,2% 1 год | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный – 3677,5% 1 год | от10 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсия16% 1 год | от10 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный – 2508% 8 мес. | от10 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный капитал8,5% 1 год | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Доходный Пенсионный с ежемесячной выплатой процентов20,1% 6 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Доходный Пенсионный с выплатой процентов в конце срока21% 6 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Банка Уралсиб
Самообслуживание | Банкомат | г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, д. 21 | круглосуточно | 8 (800) 200-55-20 |
Дополнительный офис № 42/07 | Отделение | г. Стерлитамак, просп. Ленина, д. 30 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 20.00
сб. с 10.00 до 16.00 | 8 (800) 200-55-20 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Стерлитамак, просп. Ленина, д. 30 | круглосуточно | 8 (800) 200-55-20 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Стерлитамак, ул. 7 Ноября, д. 2а | круглосуточно | 8 (800) 200-55-20 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Стерлитамак, ул. Гоголя, д. 94 | круглосуточно | 8 (800) 200-55-20 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Стерлитамак, просп. Октября, д. 31 | круглосуточно | 8 (800) 200-55-20 |
Дополнительный офис № 42/10 | Отделение | г. Стерлитамак, ул. Гоголя, д. 94 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 20.00
сб. с 10.00 до 16.00 | 8 (800) 200-55-20 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Стерлитамак, ул. Суханова, д. 6 | круглосуточно | 8 (800) 200-55-20 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Стерлитамак, ул. Карла Маркса, д. 118 | в режиме работы организации | 8 (800) 200-55-20 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Стерлитамак, ул. Деповская, д. 184 | круглосуточно | 8 (800) 200-55-20 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?