При досрочном расторжении проценты выплачиваются в зависимости от срока нахождения средств во вкладе:
- до 370 дней – по ставке вклада «До востребования»;
- свыше 370 дней – по ставке 2,5% годовых.
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Срочный 810 "Просто открыть" 181 дн.21,5% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Зимние мечты20,5% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||
Счет «Доходный»15,6% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
Процентная ставка по счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||
Счет «Доходный +»12,1% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Просто накопить10% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||
Просто поймать момент9,2% 3 года | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||
Просто управлять8,2% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||
Просто поймать момент (CNY)6,5% 6 мес. | от500 ¥ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Выгодный курс (USD)5% 1 год | от100 $ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Выгодный курс (EUR)4,7% 1 год | от100 € | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Счет «Доходный» (USD)0,01% от1 дн. | от1 $ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
До востребования (USD)0,01% от1 дн. | от1 $ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
До востребования (EUR)0,01% от1 дн. | от1 € | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Счет «Доходный» (EUR)0,01% от1 дн. | от1 € | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Просто управлять (USD)0,01% 3 мес. | от100 $ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Просто поймать момент (USD)0,01% 1 мес. | от100 $ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Просто накопить (USD)0,01% 3 мес. | от100 $ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Просто накопить (EUR)0,01% 3 мес. | от100 € | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Просто управлять (EUR)0,01% 3 мес. | от100 € | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Просто поймать момент (EUR)0,01% 1 мес. | от100 € | ||||||||||||||||||||
|
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Накопительный счет «Сейф»5% от1 дн. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конвейер дохода18,6% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СберВклад (% ежемесячно)18,05% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки действуют при оформлении вклада онлайн. При оформлении в офисе Банка ставки ниже на 1,75% годовых. Надбавки в процентной ставке:
В случае если сумма вклада превысит максимальную сумму, то на разницу между фактической суммой вклада и максимальной проценты начисляются по ставке 1/2 от ставки по вкладу, действовавшей на дату превышения.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход Private (CNY)5,15% 1 год | от20 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «ТКБ.Свободные средства»20% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На превышающую 10 000 000 руб. сумму проценты начисляются по ставке вклада «До востребования». Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В юанях (CNY)5% 2 года | от10 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все включено Расчетный (EUR)0,01% 3 мес. | от100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АТБ. ВИП. Вклад с пополнением и снятием20% 3 мес. | от10 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АТБ. Вклад (CNY)5,5% 6 мес. | от700 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пополняемый6,5% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет (EUR)0,01% от1 дн. | от1 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конвейер дохода18,5% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ренессанс Специальный онлайн22% 1 год | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный Альфа-Счет А-Клуб21% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка 21% годовых применяется при открытии первого «Альфа-Счета» (или если не было активных счетов за последние 180 дней) в первые 2 месяца (надбавка не применяется), в других случаях действует ставка 4,5% годовых. Надбавка к процентной ставке (на остаток до 30 000 000 руб.):
Проценты начисляются на сумму минимального остатка по счету за месяц. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум Защита21,6% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия плюс19% 6 мес. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования (EUR)0,01% от1 дн. | от1 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный (EUR)0,01% 6 мес. | от100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Притяжение (от 15 000 тыс. до 300 000 тыс. руб.)21,5% 6 мес. | от15 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На сумму вклада, превышающую размер максимальной суммы, проценты начисляются по ставке вклада «До востребования»
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мой дом (EUR)4,07% 1 год | от500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Дополнительный офис «На улице Щорса» | Отделение Банкомат | г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 54 | Касса:
пн.-чт. с 09.00 до 17.00
пт. с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 13.45
Обслуживание физических лиц:
пн.-чт. с 09.00 до 17.45
пт. с 09.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45
Обслуживание юридических лиц:
пн.-чт. с 09.00 до | 8 (800) 200-53-03 |
Екатеринбургский филиал | Отделение Банкомат | г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 17 | Обслуживание физических лиц:
пн.-чт. с 09.00 до 19.00
пт. с 09.00 до 18.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-чт. с 09.00 до 17.00
пт. с 09.00 до 16.00
кредитование:
пн.-чт. с 09.00 до 17.45
пт. с 09.00 до 16.45
банкомат: круглосуточно | 8 (800) 200-53-03 |
Дополнительный офис «На улице Уральская» | Отделение Банкомат | г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 65 | Касса:
пн.-чт. с 09.00 до 17.00
пт. с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 13.45
Обслуживание физических лиц:
пн.-чт. с 09.00 до 17.45
пт. с 09.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45
Обслуживание юридических лиц:
пн.-чт. с 09.00 до | 8 (800) 200-53-03 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 7А | круглосуточно |
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?