*Финансовые операции связаны с риском, возможна потеря средств. Доходность не гарантируется. Брокерские услуги оказывает АО «ФИНАМ». Условия договора, риски и тарифы: https://zaoik.finam.ru/about. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Не является офертой. Стимулирующее мероприятие «Инвестиции с гарантией» проводится АО «ФИНАМ» с 13.11.2024 по 13.11.2026. Информация об организаторе, правилах, вознаграждении, сроках, месте и порядке получения в регламенте. Реклама АО «ФИНАМ» ИНН 7731038186 erid: 2VSb5x97cFU
Биржевые инструменты
Каталог облигаций
ОФЗ 26245SU26245RMFS926.09.20358 лет 11 месяцев26.09.20358 лет 11 месяцев16,85 %805,36 ₽16,85 %805,36 ₽
ОФЗ 26246SU26246RMFS712.03.20369 лет 4 месяца12.03.20369 лет 4 месяца16,83 %801,51 ₽16,83 %801,51 ₽
ОФЗ 26250SU26250RMFS910.06.203710 лет 7 месяцев10.06.203710 лет 7 месяцев16,81 %791,4 ₽16,81 %791,4 ₽
ОФЗ 26254SU26254RMFS103.10.204013 лет 11 месяцев03.10.204013 лет 11 месяцев16,8 %827,16 ₽16,8 %827,16 ₽
ОФЗ 26247SU26247RMFS511.05.203912 лет 6 месяцев11.05.203912 лет 6 месяцев16,79 %792,85 ₽16,79 %792,85 ₽
Казахст11RU000A101RZ311.09.20303 года 10 месяцев11.09.20303 года 10 месяцев16,79 %742,2 ₽16,79 %742,2 ₽
ОФЗ 26253SU26253RMFS306.10.203811 лет 11 месяцев06.10.203811 лет 11 месяцев16,79 %835,54 ₽16,79 %835,54 ₽
ОФЗ 26248SU26248RMFS316.05.204013 лет 6 месяцев16.05.204013 лет 6 месяцев16,76 %788,99 ₽16,76 %788,99 ₽
ОФЗ 26243SU26243RMFS419.05.203811 лет 6 месяцев19.05.203811 лет 6 месяцев16,76 %672,75 ₽16,76 %672,75 ₽
ОФЗ 26244SU26244RMFS215.03.20347 лет 4 месяца15.03.20347 лет 4 месяца16,7 %795,78 ₽16,7 %795,78 ₽































