До неснижаемого остатка – 1000 руб.
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Ваш пенсионный4,5% 2 года | от1 000 ₽ | |||||||||
| |||||||||||
Архивный продукт | Пенсионный4,17% 1 год | от30 000 ₽ | |||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады для пенсионеров во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Почетный пенсионер (% ежемесячно)21,82% 9 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Счет «Пенсионный»4% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Вклад Пенсионный плюс21% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
На сумму свыше 3 000 000 руб. проценты начисляются по ставке 0,01% годовых
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсия2% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный Плюс6,2% 1 год | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионер14,41% 6 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Вклад Пенсионный22% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Доходный Пенсионный с выплатой процентов в конце срока21% 6 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Доходный Пенсионный с ежемесячной выплатой процентов20,1% 6 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный доход19,85% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% в конце срока)21,9% 9 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы ВТБ
Самообслуживание | Банкомат | г. Чусовой, ул. Коммунистическая, д. 2/2 | в режиме работы организации | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Чусовой, ул. Привокзальная, д. 1 | круглосуточно | |
Дополнительный офис «Чусовской» (ВТБ24) | Отделение Банкомат | г. Чусовой, ул. Электродеповская, д. 13 | пн.-пт. с 09.00 до 17.00
перерыв с 13.00 до 14.00 | 8 (800) 100-24-24 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Чусовой, ул. Мира, д. 8 | пн.-вс. с 09.00 до 20.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2В/1 | в режиме работы организации | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Чусовой, ул. Свердлова, д. 1А | круглосуточно |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?