При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Моя стратегия8,3% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Победный7,8% 1 год 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Двойной доход (5 лет)7,75% 3 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Легкий7,65% 1 год 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Двойной доход (3 года)7,5% 3 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Новогодний7,5% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Мультивалютный доход6,7% 3 года | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Чемпион6,7% 1 год 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Успешный5,7% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Коллекция Классик5,7% 2 года | от3 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Надежный5,6% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Коллекция Элит5,3% 1 год | от3 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимальный доход5,25% 2 года | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Ежемесячный доход4,98% 1 год | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Коллекция Люкс4,5% 2 года | от3 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пополняемый доход4,45% 2 года | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пенсионный резерв4% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Управляемый доход4% 2 года | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | На третье лицо1% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады в рублях во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конвейер дохода18,9% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МКБ. Преимущество22,5% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новая классика13,5% 3 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"M4" на 182 дня15% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный Альфа-Счет Alfa Only21% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка 21% годовых применяется при открытии первого «Альфа-Счета» (или если не было активных счетов за последние 180 дней) в первые 2 месяца (надбавка не применяется), в других случаях действует ставка 4% годовых. Надбавка к процентной ставке (на остаток до 10 000 000 руб.):
Проценты начисляются на сумму минимального остатка по счету за месяц. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сберегательный счет0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стартовый15% 1 мес. | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный Промо Плюс20,3% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СберВклад (% в конце срока)19% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки действуют при оформлении вклада онлайн. При оформлении в офисе Банка ставки ниже на 1,75% годовых. Надбавки в процентной ставке:
В случае если сумма вклада превысит максимальную сумму, то на разницу между фактической суммой вклада и максимальной проценты начисляются по ставке 1/2 от ставки по вкладу, действовавшей на дату превышения.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срочный 810 "Просто открыть" 181 дн.21,5% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,1% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт Плюс Private20,6% 1 год | от2 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При неснижаемом остатке от 2 000 000 руб. процентная ставка определяется как:
При неснижаемом остатке от 10 000 000 руб. процентная ставка определяется как:
При неснижаемом остатке от 50 000 000 руб. процентная ставка определяется как:
При изменении размера ключевой ставки процентная ставка по договору вклада изменяется с даты изменения ключевой ставки, новая ставка применяется ко вкладу с даты ее изменения, за предыдущие периоды процентная ставка не пересчитывается.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Притяжение (от 20 000 до 1 400 тыс. руб.)20,8% 6 мес. | от20 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На сумму вклада, превышающую размер максимальной суммы, проценты начисляются по ставке вклада «До востребования»
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% ежемесячно)22,3% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Янтарная волна»14,5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты начисляются на минимальный остаток, хранящийся на счете в течение календарного месяца. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надежный22,9% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Акцент на процент»8% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТС Вклад с пополнением12,2% 3 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надежный VIP15,8% 1 год | от15 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Связь-Банка
Самообслуживание | Банкомат | г. Калининград, ул. Профессора Баранова, д. 34 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Калининград, ул. Липовая аллея, д. 2 | пн.-вс. с 07.00 до 01.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Калининград, ул. Уральская, д. 18 | пн.-вс. с 10.00 до 21.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Калининград, пр-кт Советский, д. 159 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Калининград, пр-кт Победы, д. 137 | пн.-вс. с 07.00 до 02.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Калининград, пр-кт Московский, д. 231 | пн.-вс. с 08.00 до 24.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Калининград, ул. Гайдара, д. 120 | пн.-вс. с 07.00 до 02.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Калининград, ул. О.Кошевого, д. 37А | пн.-вс. с 08.00 до 24.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Калининград, пр-кт Ленинский, д. 30 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Калининград, ул. Пролетарская, д. 55-61 | круглосуточно |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?