При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Моя стратегия8,3% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Двойной доход (5 лет)7,75% 3 мес. | от30 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Легкий7,65% 1 год 6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Двойной доход (3 года)7,5% 3 мес. | от30 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Новогодний7,5% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Успешный5,7% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Надежный5,6% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимальный доход5,25% 2 года | от30 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Ежемесячный доход4,98% 1 год | от30 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Пополняемый доход4,45% 2 года | от30 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Управляемый доход4% 2 года | от30 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Легкий (USD)3,4% 1 год 6 мес. | от1 000 $ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | На третье лицо1% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимальный доход (USD)0,85% 1 год | от500 $ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Ежемесячный доход (USD)0,85% 1 год | от500 $ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Пополняемый доход (USD)0,8% 1 год | от500 $ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Управляемый доход (USD)0,7% 1 год | от500 $ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Легкий (EUR)0,7% 1 год 6 мес. | от1 000 € | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимальный доход (EUR)0,01% 6 мес. | от500 € | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Пополняемый доход (EUR)0,01% 1 год | от500 € | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Управляемый доход (EUR)0,01% 1 год | от500 € | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Ежемесячный доход (EUR)0,01% 6 мес. | от500 € | |||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
-
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новогодний чулок на 212 дней22,2% 7 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодное начало18,01% 6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В плюсе (273 дня)15% 9 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитал PLUS (% ежемесячно)14,25% 6 мес. | от10 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфортный8% 3 мес. | от1 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подарок21,5% 1 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентные ставки указаны при выборе выплаты процентов по окончанию срока вклада. При выборе ежемесячной выплаты процентов действует процентная ставка от 14,15% до 21,42%.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТС Вклад с пополнением12,2% 3 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мой дом (EUR)4,07% 1 год | от500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный (CNY)5% 3 мес. | от1 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентные ставки указаны при выборе выплаты процентов по окончанию срока вклада. При выборе ежемесячной выплаты процентов действует процентная ставка:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный19,9% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Льготный пенсионный14,5% 1 год | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Солидный19,5% 2 года | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ставка увеличивается на 0,3% годовых при оформлении пакета услуг «Солид-Premium», «Солид-PRIME». Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфортный5% 1 год | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Две столицы (CNY)1,25% 1 год | от10 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Комфортный с ежемесячной выплатой процентов7,2% 3 мес. | от1 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР21% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Доходный с ежемесячной выплатой процентов21,45% 6 мес. | от1 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТС Вклад (% ежемесячно)22,52% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке для вкладов сроком 91, 120, 150, 181, 271 и 367 дней:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зимняя сказка22,5% 3 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АТБ. Вклад Онлайн (CNY)5,5% 6 мес. | от700 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Связь-Банка
Самообслуживание | Банкомат | г. Владивосток, пр-кт Океанский, д. 131В | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Владивосток, ул. Черемуховая, д. 9 | круглосуточно | |
Приморский филиал | Отделение Банкомат | г. Владивосток, ул. Светланская, д. 143 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 19.00
сб. с 09.00 до 18.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 18.00
банкомат: круглосуточно | 8 (800) 500-00-80 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Владивосток, ул. Светланская, д. 41 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Владивосток, ул. Березовая, д. 25 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 2 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Владивосток, ул. Русская, д. 94А | в режиме работы организации | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 42, стр. а | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Владивосток, ул. Чапаева, д. 9 | круглосуточно |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?