При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Моя стратегия8,3% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Двойной доход (5 лет)7,75% 3 мес. | от30 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Легкий7,65% 1 год 6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Двойной доход (3 года)7,5% 3 мес. | от30 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Новогодний7,5% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Успешный5,7% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Надежный5,6% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимальный доход5,25% 2 года | от30 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Ежемесячный доход4,98% 1 год | от30 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Пополняемый доход4,45% 2 года | от30 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Управляемый доход4% 2 года | от30 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Легкий (USD)3,4% 1 год 6 мес. | от1 000 $ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | На третье лицо1% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимальный доход (USD)0,85% 1 год | от500 $ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Ежемесячный доход (USD)0,85% 1 год | от500 $ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Пополняемый доход (USD)0,8% 1 год | от500 $ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Управляемый доход (USD)0,7% 1 год | от500 $ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Легкий (EUR)0,7% 1 год 6 мес. | от1 000 € | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Ежемесячный доход (EUR)0,01% 6 мес. | от500 € | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Управляемый доход (EUR)0,01% 1 год | от500 € | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Пополняемый доход (EUR)0,01% 1 год | от500 € | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимальный доход (EUR)0,01% 6 мес. | от500 € | |||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
-
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Альфа-Вклад. Максимальный22% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мой доход22,5% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Комфортный с выплатой процентов в конце срока7,25% 3 мес. | от1 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удобный плюс (EUR)0,01% 3 мес. | от3 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный Промо (CNY)7% 6 мес. | от10 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходный плюс (USD)0,75% 1 год | от1 000 000 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добрые проценты 1848,9% 4 года | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходный с ежемесячной выплатой процентов (CNY)4,29% 1 год | от1 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сильная ставка23% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты по вкладу начисляются по повышенной ставке на новые денежные средства и по базовой ставке на действующие. Указаны повышенные ставки.
Сумма для начисления процентов по повышенной ставке рассчитывается как сумма вклада, увеличенная на совокупный (общий) остаток денежных средств, находившихся на текущих счетах клиента, депозитных счетах, открытых в Банке на начало операционного дня в дату, наступившую в момент открытия вклада (за вычетом денежных средств, используемых для внесения на вклад с указанных счетов) и за вычетом совокупной (общей) суммы максимального остатка денежных средств на указанных счетах клиента на начало операционного дня, находившихся на таких счетах в течение 3 месяцев, предшествующих дате открытия вклада (без учета 7 календарных дней до даты открытия вклада). Проценты по базовой ставке начисляются на разницу между суммой открываемого вклада и суммой, на которую проценты начисляются по повышенной ставке.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходный с выплатой процентов в конце срока20,8% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
Для физ. лиц, не имеющих действующих срочных вкладов и накопительных счетов в Банке на дату обращения, при оформлении вклада в офисе Банка или через дистанционные каналы обслуживания действуют ставки:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Золотой ларец (CNY)5% 6 мес. | от1 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моя копилка11,8% 3 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если сумма вклада превысит максимальную, то на разницу между фактической и максимальной суммой вклада проценты начисляются по ставке, равной 0,65 годовой процентной ставки, действующей по вкладу на дату заключения договора банковского вклада.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Олимп9,6% 3 года 2 мес. | от3 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовый-Интернет с выплатой процентов ежемесячно16,5% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альтернатива21,5% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ренессанс Специальный онлайн22% 1 год | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Депозитный5,5% 1 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный доход8,5% 3 года | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СберВклад (% в конце срока)19% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки действуют при оформлении вклада онлайн. При оформлении в офисе Банка ставки ниже на 1,75% годовых. Надбавки в процентной ставке:
В случае если сумма вклада превысит максимальную сумму, то на разницу между фактической суммой вклада и максимальной проценты начисляются по ставке 1/2 от ставки по вкладу, действовавшей на дату превышения.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"МОРСКОЙ+" (Финуслуги)22,5% 9 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Связь-Банка
Оренбургский филиал | Отделение Банкомат | г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 4 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 19.00
сб. с 10.00 до 16.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-чт. с 09.00 до 17.00
пт. с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00
банкомат: круглосуточно | 8 (800) 500-00-80 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 22 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Оренбург, пр-кт Дзержинского, д. 27/2 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Оренбург, ул. Новая, д. 4 | пн.-вс. с 10.00 до 22.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Оренбург, пр-кт Гагарина, д. 48/1 | пн.-вс. с 08.00 до 20.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Оренбург, пл. Привокзальная, д. 1В | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 71 | пн.-вс. с 09.00 до 23.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 11 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 55/1 | пн.-вс. с 08.00 до 22.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 37 | пн.-вс. с 09.00 до 21.30 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?