Только в первые 30 дней
Вклады с выплатой процентов Солидарности
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Солидарность. Яркий22,3% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов для каждого из которого установлена своя процентная ставка. Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||
Солидарность. Ваш выбор23,02% 7 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Солидарность. Оптимальный22,51% 3 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||
Процентная ставка указана при условии капитализации процентов. Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||
Солидарность. Доходный16,7% 1 год 3 мес. | от25 000 ₽ | ||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка. Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||
Солидарность. Пенсионный20% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||
Процентная ставка указана при условии капитализации процентов. Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||
Солидарность. Премиальный16,2% 1 год | от3 000 000 ₽ | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Солидарность. Накопительный счет12,2% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||
До 1000 рублей проценты не начисляются. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации
| |||||||||||||||||
Солидарность. Премиальный (CNY)5,5% 2 года | от300 000 ¥ | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Солидарность. Оптимальный (CNY)5,2% 1 год | от10 000 ¥ | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Солидарность. Комфортный (CNY)4,7% 1 год | от500 ¥ | ||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады с выплатой процентов во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пенсионный специальный6% 1 год 6 мес. | от10 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Под ключ с пополнением21,5% 3 года | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентные ставки по вкладу устанавливаются:
Процентная ставка по вкладу меняется в течение срока действия договора, в зависимости от изменения ключевой ставки.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования (EUR)0,1% от1 дн. | от1 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"M4" на 367 дней11,5% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БИРЖЕВОЙ19,6% 1 год | от300 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходный (USD)0,01% от1 мес. | от300 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования (EUR)0,01% от1 дн. | от1 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги22,85% 1 год | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"M4+" на 367 дней6% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТКБ. Максимальный доход22,75% 1 год | от300 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мой дом (EUR)4,07% 1 год | от500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Пополняемый с ежемесячной выплатой процентов7,2% 3 мес. | от1 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходный (CNY)5,05% от6 мес. | от300 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИНАНС16% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правильный выбор онлайн (USD)1,9% 6 мес. | от50 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самолет Вклад18% 3 мес. | от300 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАШ ПЕРВЫЙ15% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привлекательный7,7% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный доход (USD)3% 1 год | от500 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный (CNY)6% 2 года | от5 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Солидарности
Самообслуживание | Банкомат | г. Тольятти, ул. Победы, д. 29 | пн.-вс. с 08.00 до 22.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Тольятти, ул. Автостроителей, д. 1а | пн.-пт. с 09.00 до 19.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Тольятти, ул. Революционная, д. 52а | пн.-вс. с 09.00 до 21.00 | |
Дополнительный офис «Тольяттинский» | Отделение | г. Тольятти, ул. Автостроителей, д. 1а | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 19.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-чт. с 09.00 до 16.30, перерыв с 13.00 до 14.00
пт. с 09.00 до 15.30 | +7 (8482) 72-50-70 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Тольятти, Автозаводское ш., д. 6 | пн.-вс. с 10.00 до 22.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Тольятти, ул. Мира, д. 45 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Тольятти, ул. Баныкина, д. 74 | пн.-вс. с 09.00 до 21.00 | |
Дополнительный офис «Центральный» | Отделение | г. Тольятти, ул. Мира, д. 45 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 19.00
сб. с 09.00 до 15.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-чт. с 09.00 до 16.30
пт. с 09.00 до 15.30 | +7 (8482) 48-33-20 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?