Без ограничений
Вклады с выплатой процентов Банка Синара
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Накопительный счет «Курс на мечту»17% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||
Надбавки к процентной ставке новым клиентам Банка, не имеющее в Банке срочных вкладов за последние 6 месяцев, либо средний суммарный остаток по всем срочным вкладам и/или накопительным счетам за последние 180 дней составлял менее 5000 руб. (за исключением вклада «До востребования»):
Проценты начисляются на минимальный остаток, хранящийся на накопительном счете в течение календарного месяца. На остаток до 4999 руб. проценты не начисляются. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||
Моя прелесть16,15% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||
| |||||||||||
Моя прелесть15,5% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||
| |||||||||||
Моя прелесть13,8+5%ставка + бонус 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||
| |||||||||||
Накопительный счет «Активный доход»8% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||
Надбавки к процентной ставке при оплате ежемесячных покупок картой Банка (применяются на остаток до 2 000 000 руб.):
При покупках до 10 000 руб. применяется базовая ставка. Проценты начисляются на ежедневный остаток, хранящийся на накопительном счете. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||
Исполнение желаний (USD)2% 6 мес. | от300 $ | ||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады с выплатой процентов во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Газпромбанк онлайн14,01% 3 года | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Простой процент 2024»18% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Народный вклад30% 3 мес. | 50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Карта+Депозит13,8% 1 год | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько процентных периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка. Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ключевое решение Плюс19% 9 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сберегательный счет (EUR)0,01% от1 дн. | от1 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Спринт 6120,5% 2 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
В Плюсе (% ежемесячно)19,92% 6 мес. | от15 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Действует надбавка +1% годовых за подключенный сервис Газпромбанк Привилегии «Плюс»
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Особый статус (CNY)4% от6 мес. | от250 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Классический плюс19,75% 6 мес. | от200 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитал+21% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Спринт VIP21,8% 3 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Удобный21% 2 года | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Для владельцев карты «Халва» с подключенной подпиской «Халва. Десятка» предусмотрено увеличение ставки на 1% годовых (для вкладов сроком до 12 мес.) и на 3% годовых (для вкладов сроком 24 и 36 мес.) в конце срока (на сумму до 1 500 000 руб.) при одновременном выполнении следующих условий:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР9,25% 3 года | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Счет «Пенсионный»4% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Конвейер дохода17,3% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Мой Выбор22,7% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный ВТБ-Счет24% от1 дн. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Повышенная процентная ставка 24% годовых на минимальный остаток / 22% годовых на ежедневный остаток применяется однократно в первые 3 календарных месяца на остаток по счету до 1 000 000 руб. / до 10 000 000 руб. (с пакетом услуг «Привилегия») / до 30 000 000 руб. (с пакетом услуг Private Banking «Прайм») для клиентов, у которых за последние 180 дней не был открыт накопительный счет или вклад в Банке на общую сумму от 1 000 руб. и более, с 4 месяца действует базовая ставка 12% годовых на минимальный остаток / 11% годовых на ежедневный остаток. Надбавки к базовой процентной ставке на остаток до 1 000 000 руб. / до 10 000 000 руб. (с пакетом услуг «Привилегия») / до 30 000 000 руб. (с пакетом услуг Private Banking «Прайм»):
Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Доходный с ежемесячной выплатой процентов21,45% 6 мес. | от1 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Банка Синара
Самообслуживание | Банкомат | г. Полевской, ул. Коммунистическая, д. 25 | пн.-вс. с 09.00 до 23.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Полевской, ул. Вершинина, д. 7 | пн.-пт. с 09.00 до 18.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Полевской, мкр. Зеленый Бор-1, д. 4, корп. а | пн.-вс. с 10.00 до 21.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Полевской, ул. Карла Маркса, д. 22 | пн.-вс. с 08.30 до 22.30 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Полевской, ул. Коммунистическая, д. 31 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Полевской, мкр. Зеленый Бор-2, д. 2 | пн.-вс. с 09.00 до 22.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Полевской, пер. Сталеваров, д. 3 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Полевской, мкр. Ялунина, д. 7 | пн.-вс. с 08.00 до 23.00 | |
Дополнительный офис «Полевской» | Отделение | г. Полевской, тер. Восточный промышленный район, д. 1 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 18.00
сб.-вс. - выходной
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 16.00
сб.-вс. - выходной | 8 (800) 100-06-00 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Полевской, мкр. Зеленый Бор-1, д. 7 | круглосуточно |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?