От 10 000 руб., в течение первых 183 дней
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Праздник с выплатой процентов в конце срока7% от1 дн. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Праздник с ежемесячной выплатой процентов6,5% от1 дн. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Стабильный с ежемесячной выплатой процентов5,5% 2 года | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Доброе дело с выплатой процентов в конце срока5,5% от1 дн. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Доброе дело с ежемесячной выплатой процентов5% от1 дн. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Праздник5% от1 дн. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Стабильный4,6% 1 год | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Благополучный4,1% 6 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пенсионный4% 5 лет | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Стабильный (USD)0,7% 1 год | от100 $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Стабильный с ежемесячной выплатой процентов (USD)0,5% 1 год | от100 $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Стабильный (EUR)0,01% 6 мес. | от100 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Стабильный с ежемесячной выплатой процентов (EUR)0,01% 3 мес. | от100 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | До востребования0,001% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | До востребования (USD)0,001% от1 дн. | от1 $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | До востребования (EUR)0,001% от1 дн. | от5 € | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады с выплатой процентов во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базовый-Интернет с выплатой процентов ежемесячно16,5% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МКБ. Премиальный22,4% 6 мес. | от3 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удобный5,9% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходный с пролонгацией13,6% 4 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходный с ежемесячной выплатой процентов (CNY)4,29% 1 год | от1 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Счет «Доходный» (EUR)0,01% от1 дн. | от1 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Счет «Доходный +»12,1% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Уралсиб счет Private»15% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентные ставки при совершении покупок по дебетовым картам Банка:
В объем ежемесячных расходных безналичных операций включаются операции по оплате товаров, работ и услуг с использованием следующих дебетовых карт Банка: «Прибыль», МИР ФК «Краснодар», MIR Supreme, зарплатные карты Банка, премиальные карты международных платежных систем. В случае закрытия счета до окончания процентного периода, проценты за неполный период не выплачиваются. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надежный VIP15,8% 1 год | от15 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучший % (в конце срока)22,5% 3 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки начисляются на средства, которых не было на вкладах в СберБанке в последние 2 месяца. На средства, которые в течение последних 2 месяцев сняли или переместили с действующих вкладов в СберБанке на новый вклад, проценты начисляются по ставке, сниженной на 3,25% - 7,75% / 1,5% - 5% ( в зависимости от срока вклада) при открытии вклада в офисе Банка / онлайн соответственно.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классический с пролонгацией20,33% 1 год | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конвейер дохода18,9% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный Альфа-Счет А-Клуб (CNY)0,5% от1 дн. | от1 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум Защита21,6% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,1% от1 дн. | от10 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пополняемый (Финуслуги)23,5% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Славный капитал (EUR)0,1% от6 мес. | от5 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентные ставки действуют для головного офиса Банка и могут отличаться от процентных ставок филиалов в зависимости от региональной специфики
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СберKids+12,1% 6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение желаний (USD)2% 6 мес. | от300 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Саровбизнесбанка
Дополнительный офис «Дивеевский» | Отделение Банкомат | с. Дивеево, ул. Октябрьская, д. 12 | Обслуживание физических лиц:
пн.-чт. с 09.00 до 17.00
пт. с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00
сб. с 09.00 до 16.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-чт. с 09.00 до 17.00
пт. с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00 | 8 (800) 555-56-62 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?