Без ограничений
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | #МожноСЧЁТ16% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Сберегательный счет #ЛегкоКопить16% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет16% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет в пакете услуг Золотой / Золотой Plus / Cверхкарта+ / Сверхкарта / Автокарта / TRAVEL Карта15,5% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет в пакете услуг Премиальный / Премиум Welcome15,5% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | L'Hermitage – Монблан15,1% 3 мес. | от1 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Премиум. Надежный (% в конце срока)15% 3 мес. | от500 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В рамках опции «Гран При» процентная ставка устанавливается в размере 15% годовых при сроке 12 месяцев сумме вклада от 500 000 руб. до 10 000 000 руб. Опция доступна клиентам заключивших договор инвестиционного или накопительного страхования жизни, договор доверительного управления или негосударственного пенсионного обеспечения, приобретение инвестиционных паев.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Надежный14,5% 3 мес. | от15 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В рамках опции «Гран При» процентная ставка устанавливается в размере 15% годовых на срок 12 месяцев при сумме вклада от 250 000 руб. до 10 000 000 руб. Опция доступна клиентам заключивших договор инвестиционного или накопительного страхования жизни, договор доверительного управления или негосударственного пенсионного обеспечения, приобретение инвестиционных паев. В рамках опции «Прайм» процентная ставка устанавливается в размере 15% годовых для вкладов сроком 3 и 6 месяцев при сумме вклада от 50 000 руб. при соблюдении одного из условий:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Премиум. Накопительный счет12,8% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка по сберегательному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Премиум. Надежный (% ежемесячно)12,75% 3 мес. | от500 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | L'Hermitage – Комфорт12,75% 6 мес. | от1 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Срочный – VIP6,9% 3 года | от1 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Срочный (Люкс) – VIP6,7% 2 года 6 мес. | от1 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пополняемый – VIP5,75% 1 год 6 мес. | от1 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет #Акционный5% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Банкоматный5% 3 мес. | от3 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Срочный с дополнительными взносами – VIP4,75% 1 год | от250 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Надежный (CNY)3,56% 1 год | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Премиум Пополняемый3,2% 1 год 6 мес. | от500 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пополняемый3% 1 год 6 мес. | от15 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | L'Hermitage – Фристайл2,5% 1 год | от500 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады под высокий процент во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базовый-Интернет с выплатой процентов в конце срока17,5% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Доходный с выплатой процентов в конце срока21,5% 6 мес. | от1 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вклад в будущее22% 7 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При досрочном расторжении договора НСЖ процентная ставка по вкладу устанавливается в размере 3,8% годовых
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопление без границ18,2% от6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Мой счет»9% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка 20% годовых действует для новых клиентов, не имеющих действующих срочных вкладов и накопительных счетов в Банке в течении 30 дней до обращения в Банк (включая дату обращения). Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТС Вклад (% в начале срока)9,75% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Активный доход»8% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке при оплате ежемесячных покупок картой Банка (применяются на остаток до 2 000 000 руб.):
При покупках до 10 000 руб. применяется базовая ставка. Проценты начисляются на ежедневный остаток, хранящийся на накопительном счете. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Народный вклад плюс30% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В Плюсе (% ежемесячно)19,92% 6 мес. | от15 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Действует надбавка +1% годовых за подключенный сервис Газпромбанк Привилегии «Плюс»
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АТБ. Счет+17% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный20% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мой доход22,5% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфортный18,5% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АТБ. ВИП. Вклад с пополнением20,7% 3 мес. | от7 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финанс20% 3 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный ВТБ-Счет24% от1 дн. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повышенная процентная ставка 24% годовых на минимальный остаток / 22% годовых на ежедневный остаток применяется однократно в первые 3 календарных месяца на остаток по счету до 1 000 000 руб. / до 10 000 000 руб. (с пакетом услуг «Привилегия») / до 30 000 000 руб. (с пакетом услуг Private Banking «Прайм») для клиентов, у которых за последние 180 дней не был открыт накопительный счет или вклад в Банке на общую сумму от 1 000 руб. и более, с 4 месяца действует базовая ставка 12% годовых на минимальный остаток / 11% годовых на ежедневный остаток. Надбавки к базовой процентной ставке на остаток до 1 000 000 руб. / до 10 000 000 руб. (с пакетом услуг «Привилегия») / до 30 000 000 руб. (с пакетом услуг Private Banking «Прайм»):
Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сберегательный счет18% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ставка 18% устанавливается для новых клиентов, которые не открывали накопительный счет или вклад в банке за последние 90 дней и на момент открытия сберегательного счета не имеют действующих договоров накопительного счета или вклада, 14% – для остальных клиентов. Надбавки к процентной ставке для держателей карты «Банк в кармане» с подключенной опцией «Доп. % по Сберегательному счету»:
Проценты начисляются на сумму минимального остатка средств, находившихся на счете в течение месяца. На часть суммы, превышающую 1 000 000 руб. проценты начисляются по ставке 3% годовых. Процентная ставка по сберегательному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Комфортный с ежемесячной выплатой процентов7,2% 3 мес. | от1 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сейф-счет5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Росбанка
Самообслуживание | Банкомат | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Ленина, д. 57/1 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-кт Кирова, д. 83Б | пн.-пт. с 07.30 до 23.00
сб.-вс. с 08.00 до 23.00 | |
Операционный офис «Ленинск-Кузнецкий» | Отделение Банкомат | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-кт Кирова, д. 53 | пн.-пт. с 09.00 до 18.00 | 8 (800) 200-54-34 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шевцовой, д. 12 | пн.-вс. с 05.30 до 22.30 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?