Без ограничений
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Накопительный счет16% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | #МожноСЧЁТ16% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Сберегательный счет #ЛегкоКопить16% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет в пакете услуг Золотой / Золотой Plus / Cверхкарта+ / Сверхкарта / Автокарта / TRAVEL Карта15,5% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет в пакете услуг Премиальный / Премиум Welcome15,5% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | L'Hermitage – Монблан15,1% 3 мес. | от1 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Премиум. Надежный (% в конце срока)15% 3 мес. | от500 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В рамках опции «Гран При» процентная ставка устанавливается в размере 15% годовых при сроке 12 месяцев сумме вклада от 500 000 руб. до 10 000 000 руб. Опция доступна клиентам заключивших договор инвестиционного или накопительного страхования жизни, договор доверительного управления или негосударственного пенсионного обеспечения, приобретение инвестиционных паев.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Надежный14,5% 3 мес. | от15 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В рамках опции «Гран При» процентная ставка устанавливается в размере 15% годовых на срок 12 месяцев при сумме вклада от 250 000 руб. до 10 000 000 руб. Опция доступна клиентам заключивших договор инвестиционного или накопительного страхования жизни, договор доверительного управления или негосударственного пенсионного обеспечения, приобретение инвестиционных паев. В рамках опции «Прайм» процентная ставка устанавливается в размере 15% годовых для вкладов сроком 3 и 6 месяцев при сумме вклада от 50 000 руб. при соблюдении одного из условий:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Премиум. Накопительный счет12,8% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка по сберегательному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Премиум. Надежный (% ежемесячно)12,75% 3 мес. | от500 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | L'Hermitage – Комфорт12,75% 6 мес. | от1 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Срочный – VIP6,9% 3 года | от1 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Срочный (Люкс) – VIP6,7% 2 года 6 мес. | от1 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пополняемый – VIP5,75% 1 год 6 мес. | от1 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет #Акционный5% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Банкоматный5% 3 мес. | от3 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Срочный с дополнительными взносами – VIP4,75% 1 год | от250 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Надежный (CNY)3,56% 1 год | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Премиум Пополняемый3,2% 1 год 6 мес. | от500 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пополняемый3% 1 год 6 мес. | от15 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | L'Hermitage – Фристайл2,5% 1 год | от500 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады под высокий процент во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лучший % (в конце срока)22,5% 3 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки начисляются на средства, которых не было на вкладах в СберБанке в последние 2 месяца. На средства, которые в течение последних 2 месяцев сняли или переместили с действующих вкладов в СберБанке на новый вклад, проценты начисляются по ставке, сниженной на 3,25% - 7,75% / 1,5% - 5% ( в зависимости от срока вклада) при открытии вклада в офисе Банка / онлайн соответственно.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новый доход23% 5 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный20% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет Imperia9% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты по ставке 3% начисляются на часть суммы, превышающую 10 000 000 руб. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гибкие условия | СмартВклад19,78% 2 года | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные ставки действуют при выборе непополняемого вклада. При выборе пополняемого вклада процентные ставки устанавливаются в диапазоне от 14% до 18% годовых в зависимости от срока.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РенСтарт22,1% 1 год | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТС Вклад (% ежемесячно)22,52% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке для вкладов сроком 91, 120, 150, 181, 271 и 367 дней:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снимайте и пополняйте, сохраняя доход | Накопительный счет «Ежедневный процент»10% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Доходный с ежемесячной выплатой процентов21,45% 6 мес. | от1 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Простой процент 2024»18% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Копить (% ежемесячно)19,7% 6 мес. | от300 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке (надбавки за сегмент не суммируются):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% ежемесячно)22,3% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет16% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Счет «Копилка»10% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АТБ. Вклад с пополнением20% 3 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Солидарность. Накопительный счет12,2% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До 1000 рублей проценты не начисляются. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свой вклад со снятием и пополнением6,3% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВТБ Вклад с пополнением и снятием (% в конце срока)15,6% 3 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходный с выплатой процентов в конце срока20,8% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
Для физ. лиц, не имеющих действующих срочных вкладов и накопительных счетов в Банке на дату обращения, при оформлении вклада в офисе Банка или через дистанционные каналы обслуживания действуют ставки:
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Росбанка
Операционный офис «Братский» | Отделение Банкомат | г. Братск, жилрайон Центральный, ул. Кирова, д. 23 | пн.-пт. с 09.00 до 18.00
банкомат: круглосуточно | 8 (800) 200-54-34 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?