Без ограничений
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Накопительный счет16% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Сберегательный счет #ЛегкоКопить16% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | #МожноСЧЁТ16% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет в пакете услуг Премиальный / Премиум Welcome15,5% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет в пакете услуг Золотой / Золотой Plus / Cверхкарта+ / Сверхкарта / Автокарта / TRAVEL Карта15,5% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | L'Hermitage – Монблан15,1% 3 мес. | от1 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Премиум. Надежный (% в конце срока)15% 3 мес. | от500 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В рамках опции «Гран При» процентная ставка устанавливается в размере 15% годовых при сроке 12 месяцев сумме вклада от 500 000 руб. до 10 000 000 руб. Опция доступна клиентам заключивших договор инвестиционного или накопительного страхования жизни, договор доверительного управления или негосударственного пенсионного обеспечения, приобретение инвестиционных паев.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Надежный14,5% 3 мес. | от15 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В рамках опции «Гран При» процентная ставка устанавливается в размере 15% годовых на срок 12 месяцев при сумме вклада от 250 000 руб. до 10 000 000 руб. Опция доступна клиентам заключивших договор инвестиционного или накопительного страхования жизни, договор доверительного управления или негосударственного пенсионного обеспечения, приобретение инвестиционных паев. В рамках опции «Прайм» процентная ставка устанавливается в размере 15% годовых для вкладов сроком 3 и 6 месяцев при сумме вклада от 50 000 руб. при соблюдении одного из условий:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Премиум. Накопительный счет12,8% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка по сберегательному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Премиум. Надежный (% ежемесячно)12,75% 3 мес. | от500 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | L'Hermitage – Комфорт12,75% 6 мес. | от1 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Срочный – VIP6,9% 3 года | от1 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Срочный (Люкс) – VIP6,7% 2 года 6 мес. | от1 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пополняемый – VIP5,75% 1 год 6 мес. | от1 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет #Акционный5% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Банкоматный5% 3 мес. | от3 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Срочный с дополнительными взносами – VIP4,75% 1 год | от250 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Надежный (CNY)3,56% 1 год | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Премиум Пополняемый3,2% 1 год 6 мес. | от500 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пополняемый3% 1 год 6 мес. | от15 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | L'Hermitage – Фристайл2,5% 1 год | от500 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады на 3 месяца во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Накопительный счет16% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Доходный с ежемесячной выплатой процентов21,45% 6 мес. | от1 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свой вклад с пополнением6,5% 3 мес. | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Ультра»12% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации. Действует надбавка к процентной ставке в размере 8% годовых для владельцев пакета услуг «Ультра», не имеющих накопительных счетов в Банке в течение 60 дней
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сберегательный счет0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АТБ. ВИП. Вклад22,2% 6 мес. | от7 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТС Вклад (% в начале срока)9,75% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АТБ. Вклад21,5% 6 мес. | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТС Вклад с пополнением12,2% 3 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный Альфа-Счет А-Клуб21% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка 21% годовых применяется при открытии первого «Альфа-Счета» (или если не было активных счетов за последние 180 дней) в первые 2 месяца (надбавка не применяется), в других случаях действует ставка 4,5% годовых. Надбавка к процентной ставке (на остаток до 30 000 000 руб.):
Проценты начисляются на сумму минимального остатка по счету за месяц. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный ВТБ-Счет24% от1 дн. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повышенная процентная ставка 24% годовых на минимальный остаток / 22% годовых на ежедневный остаток применяется однократно в первые 3 календарных месяца на остаток по счету до 1 000 000 руб. / до 10 000 000 руб. (с пакетом услуг «Привилегия») / до 30 000 000 руб. (с пакетом услуг Private Banking «Прайм») для клиентов, у которых за последние 180 дней не был открыт накопительный счет или вклад в Банке на общую сумму от 1 000 руб. и более, с 4 месяца действует базовая ставка 12% годовых на минимальный остаток / 11% годовых на ежедневный остаток. Надбавки к базовой процентной ставке на остаток до 1 000 000 руб. / до 10 000 000 руб. (с пакетом услуг «Привилегия») / до 30 000 000 руб. (с пакетом услуг Private Banking «Прайм»):
Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В Плюсе (% в конце срока)21,7% 6 мес. | от15 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Действует надбавка +1% годовых за подключенный сервис Газпромбанк Привилегии «Плюс»
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В Плюсе (% ежемесячно)19,92% 6 мес. | от15 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Действует надбавка +1% годовых за подключенный сервис Газпромбанк Привилегии «Плюс»
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВТБ Вклад (% ежемесячно)19,89% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВТБ Вклад с пополнением (% в конце срока)15,7% 3 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новые деньги22,5% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Простой процент 2024»18% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АТБ. Вклад с пополнением20% 3 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТС Вклад с пополнением и частичным снятием18,72% 3 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Росбанка
Самообслуживание | Банкомат | г. Южно-Сахалинск, ул. 2-я Комсомольская, д. 19А | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 60 | пн.-вс. с 09.00 до 23.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 200 | пн.-пт. с 07.30 до 19.00
сб. с 09.00 до 15.00 | |
Операционный офис «Сахалинский» | Отделение Банкомат | г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 37 | пн.-чт. с 09.00 до 18.00
пт. с 09.00 до 17.00 | 8 (800) 200-54-34 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Южно-Сахалинск, пр-кт Коммунистический, д. 18 | пн.-вс. с 08.00 до 20.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Южно-Сахалинск, ул. Имени П.А.Леонова, д. 40 | пн.-пт. с 08.00 до 19.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Южно-Сахалинск, ул. Есенина, д. 13 | пн.-вс. с 10.00 до 20.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Южно-Сахалинск, ул. Лермонтова, д. 110 | пн.-пт. с 08.00 до 17.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, д. 85 | пн.-пт. с 07.30 до 19.00
сб. с 09.00 до 15.00 | |
Операционный офис № 4588 | Отделение Банкомат | г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева М.А., д. 53А | пн.-пт. с 10.00 до 19.00
банкомат: в режиме работы организации | 8 (800) 200-54-34 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?