Картаа-яя-а | Стоимость обслуживаниядешевледороже | Проценты на остатокменьшебольше | CashBack и бонусыбольшеменьше | Прочие условия | Оформить | |
---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Тариф Экипаж 000000000000IVANOV Морской БанкVisa Classic / MasterCard Standard | 390₽ / год | - | - | Бесконтактная оплата Возможность оплаты с помощью технологии Apple Pay Возможность оплаты с помощью технологии Google Pay Возможность оплаты с помощью технологии Samsung Pay | |
Нет Нет Нет Нет Visa Classic / MasterCard Standard MasterCard PayPass Плата за выпуск 0 руб. Ежегодно 390 руб. До 10 рабочих дней ₽ | ||||||
Архивный продукт | Тариф Экипаж (USD) 000000000000IVANOV Морской БанкVisa Classic / MasterCard Standard | 7$ / год | - | - | Бесконтактная оплата Возможность оплаты с помощью технологии Apple Pay Возможность оплаты с помощью технологии Google Pay Возможность оплаты с помощью технологии Samsung Pay | |
Нет Нет Нет Нет Visa Classic / MasterCard Standard MasterCard PayPass Плата за выпуск 0 долл. Ежегодно 7 долл. До 10 рабочих дней $ | ||||||
Архивный продукт | Тариф Экипаж (EUR) 000000000000IVANOV Морской БанкVisa Classic / MasterCard Standard | 7€ / год | - | - | Бесконтактная оплата Возможность оплаты с помощью технологии Apple Pay Возможность оплаты с помощью технологии Google Pay Возможность оплаты с помощью технологии Samsung Pay | |
Нет Нет Нет Нет Visa Classic / MasterCard Standard MasterCard PayPass Плата за выпуск 0 евро Ежегодно 7 евро До 10 рабочих дней € | ||||||
Архивный продукт | Тариф Штурманский 000000000000IVANOV Морской БанкVisa Classic / MasterCard Standard | 590₽ / год | - | - | Бесконтактная оплата Возможность оплаты с помощью технологии Apple Pay Возможность оплаты с помощью технологии Google Pay Возможность оплаты с помощью технологии Samsung Pay | |
Нет Нет Нет Нет Visa Classic / MasterCard Standard MasterCard PayPass Плата за выпуск 0 руб. Ежегодно 590 руб. До 10 рабочих дней ₽ | ||||||
Архивный продукт | Тариф Штурманский (USD) 000000000000IVANOV Морской БанкVisa Classic / MasterCard Standard | 10$ / год | - | - | Бесконтактная оплата Возможность оплаты с помощью технологии Apple Pay Возможность оплаты с помощью технологии Google Pay Возможность оплаты с помощью технологии Samsung Pay | |
Нет Нет Нет Нет Visa Classic / MasterCard Standard MasterCard PayPass Плата за выпуск 0 долл. Ежегодно 9,5 долл. До 10 рабочих дней $ | ||||||
Архивный продукт | Тариф Штурманский (EUR) 000000000000IVANOV Морской БанкVisa Classic / MasterCard Standard | 10€ / год | - | - | Бесконтактная оплата Возможность оплаты с помощью технологии Apple Pay Возможность оплаты с помощью технологии Google Pay Возможность оплаты с помощью технологии Samsung Pay | |
Нет Нет Нет Нет Visa Classic / MasterCard Standard MasterCard PayPass Плата за выпуск 0 евро Ежегодно 9,5 евро До 10 рабочих дней € | ||||||
Архивный продукт | Тариф Штурманский Gold / Platinum 000000000000IVANOV Морской БанкPlatinum MasterCard / Visa Gold | 2 990₽ / год | - | - | Бесконтактная оплата Возможность оплаты с помощью технологии Apple Pay Возможность оплаты с помощью технологии Google Pay Возможность оплаты с помощью технологии Samsung Pay | |
Нет Нет Нет Нет Platinum MasterCard / Visa Gold MasterCard PayPass Плата за выпуск 0 руб. Ежегодно 2990 руб. До 10 рабочих дней ₽ | ||||||
Архивный продукт | Тариф Штурманский Gold / Platinum (USD) 000000000000IVANOV Морской БанкPlatinum MasterCard / Visa Gold | 50$ / год | - | - | Бесконтактная оплата Возможность оплаты с помощью технологии Apple Pay Возможность оплаты с помощью технологии Google Pay Возможность оплаты с помощью технологии Samsung Pay | |
Нет Нет Нет Нет Platinum MasterCard / Visa Gold MasterCard PayPass Плата за выпуск 0 долл. Ежегодно 49,5 долл. До 10 рабочих дней $ | ||||||
Архивный продукт | Тариф Штурманский Gold / Platinum (EUR) 000000000000IVANOV Морской БанкPlatinum MasterCard / Visa Gold | 50€ / год | - | - | Бесконтактная оплата Возможность оплаты с помощью технологии Apple Pay Возможность оплаты с помощью технологии Google Pay Возможность оплаты с помощью технологии Samsung Pay | |
Нет Нет Нет Нет Platinum MasterCard / Visa Gold MasterCard PayPass Плата за выпуск 0 евро Ежегодно 49,5 евро До 10 рабочих дней € |
Отделения и банкоматы Морского Банка
Самообслуживание | Банкомат | г. Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д. 5 | пн.-пт. с 08.00 до 18.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Находка, Находкинский пр., д. 12 | круглосуточно | |
Операционный офис | Отделение | г. Находка, Находкинский пр., д. 12 | пн.-чт. с 09.30 до 17.30
пт. и предпраздничные дни с 09.30 до 16.30 | +7 (4236) 69-28-26 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Владивосток, ул. Русская, д.16 | в режиме работы ТЦ | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Калининград, ул. Театральная, д. 35 | пн.-пт. с 08.00 до 18.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Москва, Варшавское ш., д. 1, пом. 1/5 | пн.-вс. с 08.00 до 24.00 | |
Филиал в г. Санкт-Петербург | Отделение Банкомат | г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 8, лит. Б, пом. 34Н | пн.-чт. с 09.30 до 17.30
пт. и предпраздничные дни с 09.30 до 16.30
банкомат: в режиме работы офиса | +7 (812) 335-66-60 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Калининград, ул. Озерная, д. 1А | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Новороссийск, ул. Леднева, д. 5 | с 07.00 до 22.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Калининград, ул. Молодежная, д. 6 | пн.-пт. с 08.00 до 20.00
сб. с 08.00 до 18.00 |
Отзывы о Морском Банке
Народный рейтинг обслуживания: 3,32
- Морской БанкДебетовая карта/счёт
Сотрудники Морского Банка перепутали карту Сергея
0 ответов - Морской БанкПрочие банковские услуги
При обмене валюты, кассир Морского Банка пытался обмануть Валентина
0 ответов - Морской БанкВклады
Обслуживание в Морском Банке не понравилось Арсению
0 ответов
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?