В течение первых 50 дней со дня открытия вклада, от 10 000 руб.
Вклады в рублях Ланта-Банка
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зимний18,3% 3 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Доходный18% 3 мес. | от1 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Накопительный15% 3 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Комфортный13% 1 год | от25 000 ₽ | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады в рублях во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выгодный-Финуслуги22,5% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сфера роста22,5% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходный21,18% от6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
При открытии вклада в системе дистанционного банковского обслуживания и в банкомате действует надбавка к процентной ставке +0,2% годовых
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сфера роста_5% 2 дн. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
УДОБНЫЙ ОНЛАЙН С ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТОЙ19,05% 6 мес. | от450 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный ВТБ-Счет24% от1 дн. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повышенная процентная ставка 24% годовых на минимальный остаток / 22% годовых на ежедневный остаток применяется однократно в первые 3 календарных месяца на остаток по счету до 1 000 000 руб. / до 10 000 000 руб. (с пакетом услуг «Привилегия») / до 30 000 000 руб. (с пакетом услуг Private Banking «Прайм») для клиентов, у которых за последние 180 дней не был открыт накопительный счет или вклад в Банке на общую сумму от 1 000 руб. и более, с 4 месяца действует базовая ставка 12% годовых на минимальный остаток / 11% годовых на ежедневный остаток. Надбавки к базовой процентной ставке на остаток до 1 000 000 руб. / до 10 000 000 руб. (с пакетом услуг «Привилегия») / до 30 000 000 руб. (с пакетом услуг Private Banking «Прайм»):
Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Копилка»22% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки действуют при оплате товаров и услуг с использованием карт Банка на сумму от 25 000 руб. В иных случаях действуют следующие процентные ставки:
Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финанс22% 9 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конвейер дохода20,1% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пополняемый (Финуслуги)23,1% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный доход Зарплатный22,15% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для владельцев карты «Халва» с подключенной подпиской «Халва. Десятка» предусмотрено увеличение ставки на 1% годовых в конце срока (на сумму до 1 500 000 руб.) при одновременном выполнении следующих условий:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный счет для зачисления социальных выплат3,5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Уралсиб счет Private»15% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентные ставки при совершении покупок по дебетовым картам Банка:
В объем ежемесячных расходных безналичных операций включаются операции по оплате товаров, работ и услуг с использованием следующих дебетовых карт Банка: «Прибыль», МИР ФК «Краснодар», MIR Supreme, зарплатные карты Банка, премиальные карты международных платежных систем. В случае закрытия счета до окончания процентного периода, проценты за неполный период не выплачиваются. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги22,9% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
БИРЖЕВОЙ19,6% 1 год | от300 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локо-Вклад+21,2% 6 мес. | от300 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
"M4" на 92 дня19% 3 мес. | от500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надежный Премиум15,8% 1 год | от3 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новые деньги21,7% 6 мес. | от300 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Действует надбавка +1% годовых на новые деньги. Новые деньги – это средства, превышающие совокупный остаток средств клиента на дату открытия вклада, относительно совокупного остатка за 30 дней до даты открытия.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход Premium22,38% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Ланта-Банка
Самообслуживание | Банкомат | г. Ливны, ул. Капитана Филлипова, д. 60 | в режиме работы организации | |
Дополнительный офис «Мценск» | Отделение | г. Мценск, ул. Тургенева, д. 95 | пн.-пт. с 09.00 до 18.00 | +7 (4864) 69-13-10 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 21 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Орел, ул. Розы Люксембург, д. 4 | в режиме работы организации | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Ливны, ул. Орловская, д. 250 | в режиме работы организации | |
Дополнительный офис «Ливны» | Отделение | г. Ливны, ул. Карла Маркса, д. 114, лит. А | пн.-пт. с 09.00 до 18.00 | +7 (4867) 74-19-40 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Орел, ул. Панчука, д. 85 | в режиме работы организации | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Ливны, ул. Денисова, д. 5 | в режиме работы организации | |
Орловский филиал | Отделение | г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 21 | пн.-пт. с 09.00 до 19.00 | +7 (4862) 76-47-91 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?