При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования»
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Растем вместе7,67% от8 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько процентных периодов, для каждого из которых установлена отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Традиции роста7,23% 1 год | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||
Ставка может меняться каждые 6 месяцев. При открытии вклада через систему «Интернет-банк» и устройства самообслуживания процентная ставка увеличивается на 0,25%.
| |||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Сберегательный6,8% 1 год | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Умники и умницы6,3% 5 лет | от5 000 ₽ | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Мобильный (капитализация % раз в полгода)6,3% 3 года | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный6,3% 1 год | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Мобильный (ежеквартальная капитализация %)6,2% 3 года | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Инвестиционный+6,1% 3 года | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Семейные ценности6% 3 года | от1 000 ₽ | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Мобильный (ежемесячная капитализация %)5,8% 3 года | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Люкс5,7% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Новый пенсионный3,5% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Золотая серия премиум (USD)2% 1 год | от5 000 $ | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Стандарт+ (USD)1,51% 1 год | от300 $ | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Стратегия (USD)1,2% 1 год | от100 $ | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Выбор (USD)1,15% от6 мес. | от100 $ | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Валютный резерв (USD)0,5% 1 год | от100 $ | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Золотая серия премиум (EUR)0,4% 1 год | от5 000 € | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Архивный продукт | До востребования0,01% от1 дн. | от10 ₽ | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Текущий (USD)0,01% от1 дн. | от1 $ | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Текущий (EUR)0,01% от1 дн. | от1 € | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Выбор (EUR)0,01% от2 мес. | от100 € | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Валютный резерв (EUR)0,01% 1 год | от100 € | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Стратегия (EUR)0,01% 1 год | от100 € | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Стандарт+ (EUR)0,01% 1 год | от300 $ | |||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады с выплатой процентов во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базовый с выплатой процентов в конце срока17,5% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Доходный с ежемесячной выплатой процентов (USD)1,01% 1 год | от20 000 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самолет (Маркетплейс онлайн)12,5% 1 год | от300 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СберВклад (% в конце срока)19% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки действуют при оформлении вклада онлайн. При оформлении в офисе Банка ставки ниже на 1,75% годовых. Надбавки в процентной ставке:
В случае если сумма вклада превысит максимальную сумму, то на разницу между фактической суммой вклада и максимальной проценты начисляются по ставке 1/2 от ставки по вкладу, действовавшей на дату превышения.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ренессанс Специальный онлайн22% 1 год | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Простой вклад22,85% 6 мес. | от500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги21,05% 3 года | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свой вклад (% ежемесячно)20,74% 6 мес. | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный19% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ренессанс Инвестиционный23% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Доходный с ежемесячной выплатой процентов (EUR)0,5% 1 год | от20 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Доходный с выплатой процентов в конце срока (EUR)0,5% 1 год | от20 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучший % (в конце срока)22,5% 3 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки начисляются на средства, которых не было на вкладах в СберБанке в последние 2 месяца. На средства, которые в течение последних 2 месяцев сняли или переместили с действующих вкладов в СберБанке на новый вклад, проценты начисляются по ставке, сниженной на 3,25% - 7,75% / 1,5% - 5% ( в зависимости от срока вклада) при открытии вклада в офисе Банка / онлайн соответственно.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Вклад с пополнением и снятием19,19% 3 мес. | от300 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный доход19,85% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конвейер дохода18,5% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный (EUR)0,01% 6 мес. | от100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новое время15,76% 6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финанс15% 2 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Курскпромбанка
Кредитно-кассовый офис | Отделение | Курская обл, г Курчатов, ул Мира, д 16А | Обслуживание физических лиц:
вт.-пт. с 09.00 до 17.30
сб. с 08.00 до 16.30
перерыв с 13.00 до 14.00
| +7 (4713) 14-05-71 |
Самообслуживание | Банкомат | г Курск, пр-кт Победы, д 14 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | Курская обл, г Курчатов, пр-кт Коммунистический, д 19А | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | Курская обл, г Суджа, ул Р.Люксембург, д 28 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г Курск, ул Студенческая, д 1 | пн.-вс. с 09.00 до 23.00
| |
Самообслуживание | Банкомат | Курская обл, Солнцевский р-н, д Гридасово, ул Марии Овсянниковой, д 1 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г Курск, ул Обоянская, д 29 | в режиме работы организации | |
Операционная касса вне кассового узла | Отделение | Курская обл, Рыльский р-н, д Рыжевка, д 233 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 16.00
перерыв с 13.00 до 14.00
| +7 (4715) 22-24-90 |
Самообслуживание | Банкомат | г Курск, пр-кт Дружбы, д 9А | пн.-вс. с 09.00 до 23.00
| |
Самообслуживание | Банкомат | Курская обл, г Курчатов, ул Энергетиков, д 60 | пн.-вс. с 09.00 до 18.00
|
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?