При досрочном расторжении начисленные проценты выплачиваются в полном объеме за прошедшие периоды. За текущий период проценты выплачиваются за фактическое количество дней, которое отлежала сумма, по ставке вклада «До востребования».
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Салют Победы7% от10 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| ||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | ikib-доходный плюс6,8% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | ikib-Пенсионный Доходный6,6% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пенсионный Доходный6,5% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Доходный Премиум6,2% от1 года | от1 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Доходный пенсионный6% 1 год | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | ikib-накопительный плюс5,8% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Выгодный доход5,55% от1 года | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
При оформлении вклада в интернет-банке ikib.ru процентная ставка увеличивается на 0,3% годовых
| ||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный5,5% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Prime5,5% от6 мес. | от1 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Доходный5,25% от1 года | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
При оформлении вклада в интернет-банке ikib.ru процентная ставка увеличивается на 0,3% годовых
| ||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Управляемый4,5% от1 года | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
При оформлении вклада в интернет-банке ikib.ru процентная ставка увеличивается на 0,3% годовых
| ||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | НаКопи4% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Золотое время4% 3 года | от10 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | ikib-зарплатный плюс3,5% 3 года | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет2,55% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
Проценты начисляются на минимальный остаток средств на счете за месяц. На ежедневный остаток проценты начисляются по ставке 0,1% годовых. Процентная ставка по вкладу не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| ||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Доходный (USD)1% от1 года | от100 $ | ||||||||||||||||||||||||
При оформлении вклада в интернет-банке ikib.ru процентная ставка увеличивается на 0,1% годовых
| ||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | ikib-валютный резерв (USD)0,85% 1 год | от100 $ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Валютный резерв (USD)0,8% 1 год | от100 $ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Prime (USD)0,6% 3 года | от10 000 $ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Управляемый (USD)0,5% от1 года | от100 $ | ||||||||||||||||||||||||
При оформлении вклада в интернет-банке ikib.ru процентная ставка увеличивается на 0,1% годовых
| ||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | ikib-валютный резерв (EUR)0,25% 1 год | от100 € | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Валютный резерв (EUR)0,2% 1 год | от100 € | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | До востребования (CHF)0,01% от1 дн. | от1 ₣ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | До востребования (GBP)0,01% от1 дн. | от1 £ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | До востребования (USD)0,01% от1 дн. | от1 $ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | До востребования (EUR)0,01% от1 дн. | от1 € | ||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады с выплатой процентов во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МТС Вклад (% в начале срока)9,75% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
СберKids+12,1% 6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсия 202316,8% 3 года | от10 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Сберегательный24% от9 мес. | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||
Вклад «22,22%»22,22% 6 мес. | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Правильный выбор (CNY)0,1% 3 мес. | от5 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет10% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Просто накопить10% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Курс на мечту»17% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке новым клиентам Банка, не имеющее в Банке срочных вкладов за последние 6 месяцев, либо средний суммарный остаток по всем срочным вкладам и/или накопительным счетам за последние 180 дней составлял менее 5000 руб. (за исключением вклада «До востребования»):
Проценты начисляются на минимальный остаток, хранящийся на накопительном счете в течение календарного месяца. На остаток до 4999 руб. проценты не начисляются. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||
Срочный (EUR)0,01% 1 мес. | от100 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Финанс15% 2 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Прайм-М (CNY)6,84% от3 мес. | от250 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Доходный Пенсионный с выплатой процентов в конце срока21% 6 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Срочный 810 "Просто открыть" 181 дн.21,5% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Для своих21,07% 6 мес. | от1 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Мой дом (CNY)6,02% 2 года | от500 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки действуют при выплате процентов в конце срока. При выборе ежемесячной выплаты процентов, процентная ставка устанавливается в размере:
| |||||||||||||||||||||||||||||
Выгодное начало18,01% 6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Свободный полет (CNY)3% от6 мес. | от250 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Целепорт12% 1 год 6 мес. | от400 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Расширяй возможности (CNY)5% 3 мес. | от10 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Крайинвестбанка
Самообслуживание | Банкомат | г. Горячий Ключ, ул.Ленина, 191 | круглосуточно | |
Дополнительный офис | Отделение | г. Горячий Ключ, ул. Ворошилова, д. 13 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 08.00 до 17.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-чт. с 09.00 до 16.00
пт. с 09.00 до 15.00 | +7 (86159) 4-45-25 |
Самообслуживание | Банкомат | г.Горячий Ключ, ул.Ворошилова, 13 | круглосуточно | |
Операционный офис № 5 | Отделение | г. Горячий Ключ, ул. Ленина, д. 195г | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 08.00 до 17.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-чт. с 09.00 до 16.00
пт. с 09.00 до 15.00 | +7 (86159) 4-45-74 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Горячий ключ, ул.Ленина, 195 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г.Горячий ключ, ул. Ленина, 156 | круглосуточно |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?