При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются в зависимости от срока нахождения средств во вкладе:
- с 1 до 30 день – по ставке вклада «Сберегательный»;
- с 31 по 280 день – по ставке 19% годовых;
- с 281 дня – по ставке вклада.
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Датавклад Рекордный24,6% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка. В случае расторжения договора НСЖ в течение 30 дней с даты его заключения , ставка по вкладу устанавливается в размере ставки по вкладу «Сберегательный».
| |||||||||||
Дата-вклад Разумный26% от1 дн. | от10 000 ₽ | ||||||||||
В случае расторжения ДДС в течение 14 дней с даты его заключения, ставка по вкладу устанавливается в размере ставки по вкладу «Сберегательный»
| |||||||||||
Дата-вклад еще Выше23% 2 года | от1 500 000 ₽ | ||||||||||
| |||||||||||
Дата-вклад Сильнее22,5% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||
| |||||||||||
Дата-вклад Выше22% 2 года | от100 000 ₽ | ||||||||||
| |||||||||||
Легко приумножить21,723% 2 года | от100 000 ₽ | ||||||||||
| |||||||||||
Дата-вклад Актив12,4% 2 года | от150 000 ₽ | ||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||
Дата-вклад Доходный (3 месяца)8,6% 2 года | от5 000 ₽ | ||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||
Дата-вклад Доходный (6 месяцев)10% 2 года | от5 000 ₽ | ||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||
Дата-вклад Доходный (12 месяцев)12,3% 2 года | от5 000 ₽ | ||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||
Опека13,5% 3 года 1 мес. | от1 ₽ | ||||||||||
| |||||||||||
Счет «Копилка»12% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||
| |||||||||||
Дата-вклад Оптимальный 15% 3 года | от50 000 000 ₽ | ||||||||||
| |||||||||||
Социальный Удобный3,5% 3 года | от1 ₽ | ||||||||||
| |||||||||||
Пенсия2% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||
| |||||||||||
Социальный2% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||
| |||||||||||
Сберегательный0,1% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||
| |||||||||||
До востребования (USD)0,01% от1 дн. | от1 $ | ||||||||||
| |||||||||||
До востребования (EUR)0,005% от1 дн. | от1 € | ||||||||||
|
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 дней с капитализацией10% 5 дн. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В юанях (CNY)5% 2 года | от10 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свой вклад (% в конце срока) (CNY)4,3% 1 год | от500 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пополняемый (Финуслуги)23,5% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сила энергии23,03% от6 мес. | от10 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходный (EUR)0,01% от1 мес. | от300 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования (EUR)0,01% от1 дн. | от1 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двойная выгода30% 3 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В случае расторжения договора долгосрочных сбережений:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАШ ПЕРВЫЙ15% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный курс (EUR)4,7% 1 год | от100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сильная ставка23% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты по вкладу начисляются по повышенной ставке на новые денежные средства и по базовой ставке на действующие. Указаны повышенные ставки.
Сумма для начисления процентов по повышенной ставке рассчитывается как сумма вклада, увеличенная на совокупный (общий) остаток денежных средств, находившихся на текущих счетах клиента, депозитных счетах, открытых в Банке на начало операционного дня в дату, наступившую в момент открытия вклада (за вычетом денежных средств, используемых для внесения на вклад с указанных счетов) и за вычетом совокупной (общей) суммы максимального остатка денежных средств на указанных счетах клиента на начало операционного дня, находившихся на таких счетах в течение 3 месяцев, предшествующих дате открытия вклада (без учета 7 календарных дней до даты открытия вклада). Проценты по базовой ставке начисляются на разницу между суммой открываемого вклада и суммой, на которую проценты начисляются по повышенной ставке.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целепорт12% 1 год 6 мес. | от400 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"M4" на 367 дней14% 1 год | от500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный капитал8,5% 1 год | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВТБ Вклад с пополнением (% ежемесячно)15,7% 3 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Копилка8,25% 1 год | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭкспоКапитал+12,05% 1 год | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР21% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования (EUR)0,01% от1 дн. | от1 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Счет «Накопительный»15% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
Процентная ставка по счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
|
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Головной офис | Отделение | г Ижевск, ул Ленина, д 30 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 08.30 до 19.00
сб. с 09.30 до 16.30, перерыв с 13.00 до 13.30
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 08.30 до 17.00
| 8 800 301-91-91 |
Самообслуживание | Банкомат | Респ Удмуртская, Можгинский р-н, д Пазял, ул Суворова, д 16 | пн.-вс. с 08.00 до 18.00
| |
Самообслуживание | Банкомат | Респ Удмуртская, Можгинский р-н, ст Сардан, заезд Больничный, д 4 | пн.-вс. с 08.00 до 16.00
| |
Самообслуживание | Банкомат | г Ижевск, ул Воровского, д 144 | — | |
Отделение «Завьялово» | Отделение | Респ Удмуртская, с Завьялово, ул Садовая, д 62 | пн.-пт. с 09.00 до 18.00
касса.
пн. с 08.00 до 18.00
вт. с 08.00 до 20.00
ср. - пт. с 08.00 до 18.00
сб. с 08.00 до 12.00
| +7 (3412) 95-98-30 |
Самообслуживание | Банкомат | г Ижевск, ул Орджоникидзе, д 21 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г Ижевск, ул Пушкинская, д 286 | в режиме работы организации | |
Самообслуживание | Банкомат | г Ижевск, ш Воткинское, д 34А | — | |
Отделение «Колтома» | Отделение | г Ижевск, ул Школьная, д 27 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 08.30 до 19.00
сб. с 09.30 до 16.30, перерыв с 13.00 до 13.30
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 08.30 до 17.00
| +7 (3412) 91-97-61 |
Самообслуживание | Банкомат | Респ Удмуртская, г Воткинск, ул Советская, д 75 | пн.-вс. с 10.00 до 21.00
|
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?