От 1000 руб., в течение 7 дней с момента открытия вклада
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Доходный22% 6 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Рантье21,75% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | 1 месяц18% 1 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Доходный онлайн14,75% 6 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пополняемый12,95% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет12,5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | 24 месяца8,75% 2 года | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | 18 месяцев8,65% 1 год 6 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | 12 месяцев8,5% 1 год | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | 9 месяцев8,25% 9 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимальный доход8% 1 год 6 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В рамках акции «Максимальный доход с Пользой» при открытии вклада в период с 14.12.2021 г. по 31.01.2022 г. и совершении покупок по дебетовой карте «Польза» до 31.08.2023 г. на сумму не менее 7000 руб. в месяц действуют надбавки к процентной ставке:
Надбавки применяются на ежедневный остаток средств, не превышающий суммарно 3 000 000 руб. по всем вкладам. Вознаграждение выплачивается на счет карты ежемесячно не позднее 15 рабочих дней после окончания очередного календарного месяца.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | 6 месяцев8% 6 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Доходный год Плюс7,8% 1 год | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | 3 месяца7,5% 3 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | 24 месяца Плюс7,3% 2 года | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | 18 месяцев Плюс7,3% 1 год 6 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет для новых клиентов7% 2 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Капитал7% 3 года | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пенсионный Плюс7% 1 год 6 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | 12 месяцев Плюс7% 1 год | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | 36 месяцев6,6% 3 года | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Быстрый доход Плюс6,5% 6 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пенсионный6,2% 1 год 6 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | 36 месяцев Плюс6% 3 года | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Быстрый доход6% 6 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Лови момент5,8% 1 год | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Универсальный5,5% 2 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Кабинет Плюс4,9% 1 год | от1 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Доходный год (USD)3,5% 1 год | от100 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Кабинет3% 1 год | от1 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Свобода действий2,5% 2 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Доходный год (EUR)1% 1 год | от100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | 12 месяцев (USD)0,5% 1 год | от100 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | До востребования (USD)0,01% от1 дн. | от1 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | До востребования (EUR)0,01% от1 дн. | от1 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | 12 месяцев (EUR)0,01% 1 год | от100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады с пополнением во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ Вклад с пополнением и снятием (% в конце срока) (CNY)3,3% 1 год | от5 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сейф-счет5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет4,5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке в рамках опции «Больше плюсов»:
Надбавки за совершение покупок по картам Банка применяются на остаток до 1 000 000 руб. Проценты начисляются на наименьший в календарном месяце остаток средств на счете на начало дня. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Мой счет»9% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка 20% годовых действует для новых клиентов, не имеющих действующих срочных вкладов и накопительных счетов в Банке в течении 30 дней до обращения в Банк (включая дату обращения). Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управляй16% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Растем вместе12% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Сейф»5% от1 дн. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет (USD)0,3% от1 дн. | от1 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удобный плюс12,7% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В случае если сумма вклада превысит максимальную, на разницу между фактической и максимальной суммой вклада проценты начисляются по ставке 1/2 от ставки по вкладу, действовавшей на дату превышения
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования (USD)0,01% от1 дн. | от1 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сберегательный счет18% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ставка 18% устанавливается для новых клиентов, которые не открывали накопительный счет или вклад в банке за последние 90 дней и на момент открытия сберегательного счета не имеют действующих договоров накопительного счета или вклада, 14% – для остальных клиентов. Надбавки к процентной ставке для держателей карты «Банк в кармане» с подключенной опцией «Доп. % по Сберегательному счету»:
Проценты начисляются на сумму минимального остатка средств, находившихся на счете в течение месяца. На часть суммы, превышающую 1 000 000 руб. проценты начисляются по ставке 3% годовых. Процентная ставка по сберегательному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход под ключ21% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Славный капитал16,9% от5 мес. | от300 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентные ставки действуют для головного офиса Банка и могут отличаться от процентных ставок филиалов в зависимости от региональной специфики
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Универсальный12% 1 год | от3 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки действуют при открытии вклада с ежемесячной выплатой процентов. Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активный счет!1,9% 3 года | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные ставки действуют в случае выплаты процентов на отдельный счет. При выборе вклада с капитализацией процентов ставка уменьшается на 0,2% годовых (для периода с 1 до 180 дней). Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТБ. Просто вклад управляемый (CNY)3,5% 1 год | от10 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Уралсиб счет»15% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентные ставки при совершении покупок по дебетовым картам Банка:
При ежедневном остатке свыше 500 000 руб., максимальная сумма остатка денежных средств для начисления процентов в указанном размере должна составлять 2 000 000 руб. На сумму свыше проценты начисляются по ставке 14% годовых, независимо от объема покупок. В объем ежемесячных расходных безналичных операций включаются операции по оплате товаров, работ и услуг с использованием следующих дебетовых карт Банка: «Прибыль», МИР ФК «Краснодар», MIR Supreme, зарплатные карты Банка, премиальные карты международных платежных систем. В случае закрытия счета до окончания процентного периода, проценты за неполный период не выплачиваются. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premium Рост (CNY)4% от1 год 6 мес. | от1 000 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования (USD)0,005% от1 дн. | от50 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Хоум Банка
ООперационный офис «Эльдорадо» | Отделение | г. Пушкино, ш. Пушкинское, д. 6А | пн.-вс. с 10.00 до 22.00 | 8 (495) 785-82-22 |
ООперационный офис «Эльдорадо» | Отделение | г. Пушкино, пл. Советская, д. 1/7 | пн.-вс. с 10.00 до 22.00 | 8 (495) 785-82-22 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?