При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования»
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Надежный Партнер (% в конце срока)8,88% 2 года | от50 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Надежный Партнер (% ежемесячно)7,78% 1 год 6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Надежный Партнер (% в начале срока)7,43% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады для пенсионеров во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пенсионный доход19,85% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Любимый для пенсионеров18,5% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Вклад Пенсионный плюс21% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
На сумму свыше 3 000 000 руб. проценты начисляются по ставке 0,01% годовых
| |||||||||||||||||||||||||||||
Доходный Пенсионный с ежемесячной выплатой процентов20,1% 6 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный18,5% 6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный19% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный Плюс6,2% 1 год | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Вклад Пенсионный22% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Доходный Пенсионный с выплатой процентов в конце срока21% 6 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% в конце срока)22,4% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% ежемесячно)22,3% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионная сберкнижка до востребования3,5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы ФК Открытие
Самообслуживание | Банкомат | г. Красноярск, ул. 1-я Смоленская, д. 44 | с 08.00 до 18.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93 | пн.-пт. с 09.00 до 18.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Красноярск, ул. 9 мая, д. 77 | с 08.00 до 23.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Красноярск, ул. Дмитрия Мартынова, д. 27 | с 10.00 до 21.00 | |
Офис «На улице 9 Мая» | Отделение Банкомат | г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 38, пом. 56 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 08.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
сб.-вс. выходной
банкомат: в режиме работы офиса | 8 (800) 444-44-00 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 25А | с 07.00 до 01.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, д. 22А | с 08.00 до 22.00 | |
Офис «Ачинский» | Отделение Банкомат | г. Ачинск, мкр 7-й, д. 11, пом. 82 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 19.00
сб. с 10.00 до 16.00
вс. выходной
банкомат: в режиме работы офиса | 8 (800) 444-44-00 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 44 | с 07.00 до 00.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Железногорск, Ленинградский пр., д. 35 | с 11.00 до 19.00 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?