Без ограничений
Вклады в рублях Экспобанка
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | ЭкспоКапитал++13% 9 мес. | от30 000 ₽ | |||||||||
| |||||||||||
Полет9% 5 мес. | от100 ₽ | ||||||||||
| |||||||||||
Архивный продукт | M_P_EC+.New8% 1 год | от30 000 ₽ | |||||||||
| |||||||||||
Архивный продукт | ЭкспоКапитал+8% 6 мес. | от30 000 ₽ | |||||||||
| |||||||||||
Архивный продукт | M_P_EC+.New8% 1 год | от30 000 ₽ | |||||||||
| |||||||||||
Архивный продукт | M_P_EC+.New8% 1 год | от30 000 ₽ | |||||||||
| |||||||||||
Архивный продукт | ФП_ЭкспоКапитал+7,4% 1 год | от30 000 ₽ | |||||||||
| |||||||||||
Архивный продукт | ПривлекательныйТест147,1% 6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||
| |||||||||||
Архивный продукт | ПривлекательныйТест147,1% 6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||
| |||||||||||
Архивный продукт | ПривлекательныйТест167,1% 6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады в рублях во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Накопительный счет16% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Выгодное начало18,01% 6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Локо-Вклад+21,2% 6 мес. | от300 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
"M4" на 92 дня15,5% 3 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Финанс20% 1 год | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги20,05% 3 года | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Пополняемый (Финуслуги)22,5% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Управляй+8,7% 3 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
Указанные ставки действуют при открытии вклада онлайн. При открытии вклада в офисе Банка ставки ниже на 1,75% годовых. Надбавка к процентной ставке:
В случае если сумма вклада превысит максимальную сумму, то на разницу между фактической суммой вклада и максимальной проценты начисляются по ставке 1/2 от ставки по вкладу, действовавшей на дату превышения. Пониженная ставка применяется со дня, следующего за днем возникновения превышения.
| |||||||||||||||||||||
Привлекательный7,7% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Моя копилка»10,5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||
Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации. Надбавки к процентной ставке (действуют с 06.11.2024 г. по 28.02.2025 г.) для держателей карт «СВОЯ» / «СВОЯ Плюс»:
Процентная надбавка начисляется на минимальный остаток денежных средств на накопительных счетах (совокупно не более 3 000 000 руб.)
| |||||||||||||||||||||
Растущий доход7,8% 1 год 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||
"M4" на 367 дней11,5% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Конвейер дохода20,1% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Простой процент 2024»18% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги22,5% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Надежный старт25% 1 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
НАШ ПЕРВЫЙ15% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
"M4" на 92 дня19% 3 мес. | от500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Основной17,5% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ЦЕЛЕПОРТ12% 1 год 7 мес. | от400 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Экспобанка
Показать все точекВам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?