До неснижаемого остатка – 150 000 000 руб.
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Успешный20,5% 6 мес. | от150 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Сезонный процент18,25% 1 мес. | от50 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Оптимальный Плюс17,5% от1 мес. | от500 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Комфортный15% от3 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Оптимальный15% от1 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,00001% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады с выплатой процентов во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"M4" на 182 дня17% 6 мес. | от500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гибкие условия | СмартВклад (CNY)3,5% от6 мес. | от5 000 ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Доходный с выплатой процентов в конце срока21,5% 6 мес. | от1 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфортный6,3% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет15% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самолет (Маркетплейс онлайн)12,5% 1 год | от300 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Доходный с ежемесячной выплатой процентов (USD)1,01% 1 год | от20 000 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первый18% 1 год | от9 999 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"M4" на 92 дня19% 3 мес. | от500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пополняемый6,5% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МКБ. Преимущество+23% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СберВклад (% в конце срока)18% 5 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки действуют при оформлении вклада онлайн. При оформлении в офисе Банка ставки ниже на 1,75% годовых. Надбавки в процентной ставке:
В случае если сумма вклада превысит максимальную сумму, то на разницу между фактической суммой вклада и максимальной проценты начисляются по ставке 1/2 от ставки по вкладу, действовавшей на дату превышения.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАШ ПЕРВЫЙ15% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надежный Премиум15,8% 1 год | от3 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целепорт Плюс16% 1 год 6 мес. | от400 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надёжный24,4% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СберВклад (% ежемесячно)17,1% 5 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки действуют при оформлении вклада онлайн. При оформлении в офисе Банка ставки ниже на 1,75% годовых. Надбавки в процентной ставке:
В случае если сумма вклада превысит максимальную сумму, то на разницу между фактической суммой вклада и максимальной проценты начисляются по ставке 1/2 от ставки по вкладу, действовавшей на дату превышения.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конвейер дохода18,5% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Копилка»21% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ставка 21% годовых действует для клиентов, впервые открывших счет с 12.02.25 г. Повышенная ставка начисляется на остаток до 1 500 000 руб., на сумму свыше – 16% годовых. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Мой счет» (CNY)1% от1 дн. | от1 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Далена Банка
Офис «Енисейский» | Отделение Банкомат | г. Москва, ул. Енисейская, д. 1, стр. 1 | пн.-пт. с 9.30 до 18.00
кассовое обслуживание: с 9.30 до 17.30
банкомат: в режиме работы организации | +7 (495) 223-24-23 |
Офис «Таганский» | Отделение Банкомат | г. Москва, Пестовский пер., д. 5 | пн.-пт. с 9.30 до 18.00
кассовое обслуживание: с 9.30 до 17.30
банкомат: круглосуточно | +7 (495) 730-20-43 |
Офис «Правдинский» | Отделение Банкомат | Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Правдинский, ул. Герцена, д. 30, стр. 1 | пн.-пт. с 9.30 до 18.00
кассовое обслуживание: с 9.30 до 17.30
банкомат: в режиме работы организации | +7 (495) 840-98-55 |
Офис «Ходынский» | Отделение Банкомат | г. Москва, пр-д Березовой Рощи, д. 12 | пн.-пт. с 9.30 до 18.00
кассовое обслуживание: с 9.30 до 17.30
банкомат: в режиме работы организации | +7 (495) 730-20-78 |
Офис «Смоленский» | Отделение Банкомат | г. Москва, Смоленский б-р, д. 17 стр. 1 | пн.-пт. с 9.30 до 18.00
кассовое обслуживание: с 9.30 до 17.30
банкомат: круглосуточно | +7 (499) 455-01-80 |
Офис «Прожектор» | Отделение Банкомат | г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 56, стр. 32 | пн.-пт. с 9.30 до 18.00
кассовое обслуживание: с 9.30 до 17.30
банкомат: в режиме работы организации | +7 (495) 788-50-10 |
Центральный офис | Отделение Банкомат Юр. адрес | г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 17, стр. 1 | пн.-пт. с 9.30 до 18.00
кассовое обслуживание: с 9.30 до 17.30
банкомат: в режиме работы организации | +7 (495) 673-10-10 |
Отзывы о Далена Банке
Народный рейтинг обслуживания: 4,05
- Далена БанкПрочие банковские услуги
Татьяна успешно обменяла валюту в Далена Банке
0 ответов - Далена БанкПрочие банковские услуги
Антон столкнулся с хамством в отделении Далена Банка
0 ответов - Далена БанкУслуги для бизнеса
Светлана перешла на обслуживание в Далена Банк
0 ответов
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?