В течение 7 дней после открытия вклада
Вклады с выплатой процентов Челябинвестбанка
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотой максимум21% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пополняемый20,4% 9 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт Онлайн19,75% 1 мес. | от11 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт19,75% 1 мес. | от300 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рента19,1% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный капитал18,8% 6 мес. | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Призовой17,7% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования Пенсионный2% от1 дн. | от10 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,1% от1 дн. | от10 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования (USD)0,01% от1 дн. | от1 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады с выплатой процентов во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выгодный-Финуслуги23,7% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования (EUR)0,01% от1 дн. | от1 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финанс20% 1 год | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сфера роста_5% 2 дн. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный счет для зачисления социальных выплат3,5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТКБ. Премиальный доход+22,75% 1 год | от3 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МКБ. 30 Лет10% 3 года | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Ультра»12% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации. Действует надбавка к процентной ставке в размере 8% годовых для владельцев пакета услуг «Ультра», не имеющих накопительных счетов в Банке в течение 60 дней
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитал13,5% 2 года | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Доходный с выплатой процентов в конце срока (CNY)4,4% 1 год | от50 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свой вклад со снятием и пополнением6,3% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правильный выбор (CNY)0,1% 3 мес. | от5 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «На завтра»9% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет Премьер19% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка 19% годовых действует в первые 3 месяца для клиентов, которые никогда ранее не открывали накопительный счет с расчетом процентов на ежедневный остаток и счет Ежедневный %. Базовая ставка – 11% годовых. Надбавки к процентной ставке:
На сумму свыше 10 000 000 руб. проценты начисляются по ставке 0,01% годовых. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свой вклад с пополнением6,5% 3 мес. | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пополняемый (Финуслуги)23,5% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет16% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Безлимитный»16% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты начисляются на сумму минимального остатка по счету за месяц. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КУБ-Максимум6,1% 3 года | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка. Возможно открытие вклада на срок 181 / 367 дней по ставке 18,5% / 10,5% годовых соответственно.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Челябинвестбанка
Самообслуживание | Банкомат | г. Миасс, Садовый пер., д. 2 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Миасс, просп. Октября, д. 16 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Миасс, просп. Макеева, д. 61 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Миасс, ул. 8 Марта, д. 161а | круглосуточно | |
Дополнительный офис № 63 | Отделение | г. Миасс, ул. 8 Марта, д. 146 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.30 до 19.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.30 до 16.30, перерыв с 14.00 до 15.00 | +7 (3513) 55-49-21 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Миасс, просп. Макеева, д. 37 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Миасс, Гончарный переулок | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Миасс, ул. Лихачева, д. 43а | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Миасс, ул. Готвальда, д. 15 | круглосуточно | |
Филиал «Миасский» | Отделение | г. Миасс, просп. Автозаводцев, д. 30 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 08.30 до 19.00
сб. с 10.00 до 17.00
вс. с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.30
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 16.00 | +7 (3513) 55-80-69 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?