При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1% годовых
Вклады под высокий процент Челиндбанка
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гарантия29,5% 4 мес. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Доход Он-Лайн21% 6 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Доход Он-Лайн +20% 6 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Классический18% 3 мес. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Пенсионный Челиндбанка3% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
До востребования0,1% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады под высокий процент во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Накопление без границ18,2% от6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,1% от1 дн. | от10 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум дохода с первого месяца | Накопительный Альфа-Счет (% на минимальный остаток)21% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка 21% годовых применяется при открытии первого «Альфа-Счета» (или если не было активных счетов за последние 180 дней) в первые 2 месяца (надбавка не применяется), в других случаях действует ставка 4% годовых. Надбавка к процентной ставке (на остаток до 1 500 000 руб.):
Проценты начисляются на сумму минимального остатка по счету за месяц. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Сейф»5% от1 дн. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет Ультра20% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка устанавливается в размере:
Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новая классика13,5% 3 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «На завтра»9% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классика плюс14,35% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В случае если сумма вклада превысит максимальную, на разницу между фактической и максимальной суммой вклада проценты начисляются по ставке 1/2 от ставки по вкладу, действовавшей на дату превышения
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сберегательный счет0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Зарплатный Онлайн»14% от1 дн. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При совершении покупок по картам Банка предусмотрена надбавка к процентной ставке в размере:
Надбавка применяется к сумме до 1 000 000 руб. (включительно). На сумму свыше 1 000 000 руб. проценты начисляются по указанной ставке. При предъявлении пенсионного удостоверения действует надбавка к процентной ставке в размере 0,5%. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Вклад. Максимальный22% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход Private22,38% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТС Счет22% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повышенная процентная ставка 22% годовых применяется в первые 2 календарных месяца на остаток до 2 000 000 руб. для клиентов, у которых нет действующих накопительных счетов, а также для клиентов, у которых не было действующих вкладов в течение последних 90 дней, с 3 месяца действует базовая ставка 5% годовых. Надбавки к базовой процентной ставке (надбавки не суммируются):
Процентная ставка 22% годовых начисляются на остаток до 5 000 000 руб. / 10 000 000 руб. (для держателей пакетов услуг МТС Банк Premium / MTS Private Banking соответсвенно) в месяц открытия счета и следующий для клиентов, впервые открывших счет в Банке. В остальных случаях проценты начисляются по базовой ставке 5% годовых. Надбавки к базовой процентной ставке (надбавки не суммируются):
Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Счет «Доходный +»12,1% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Комфортный с выплатой процентов в конце срока7,25% 3 мес. | от1 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовый-Интернет с выплатой процентов ежемесячно16,5% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитал PLUS (% ежемесячно)14,25% 6 мес. | от10 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,1% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Челиндбанка
Филиал «Копейский» | Отделение | г. Копейск, Коммунистический просп., д. 16а | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 19.00
сб. с 09.00 до 15.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 17.00 | 8 (800) 500-18-00 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Копейск, ул. Гольца, д. 11 | в режиме работы организации | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Копейск, Коммунистический просп., д. 16а | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Копейск, просп. Славы, д. 8 | в режиме работы организации | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Копейск, пос. Горняк, ул. 16 лет Октября, д. 22 | в режиме работы организации | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Копейск, ул. Сутягина, д. 3 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Копейск, пос. Старокамышинск, ул. Коммунистическая, д. 26а | в режиме работы организации | |
Дополнительный офис в г. Копейск | Отделение | г. Копейск, ул. Сутягина, д. 3 | пн.-пт. с 09.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 13.45
вс. с 09.00 до 15.00, перерыв с 12.00 до 12.30
Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 10.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 13.45 | 8 (800) 500-18-00 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Копейск, просп. Славы, д. 31 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Копейск, ул. Ленина, д. 24 | круглосуточно |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?