При досрочном расторжении договора проценты за каждый полный год выплачиваются по ставке вклада. За период сверх 1 года / 2 лет до даты досрочного расторжения проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования».
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | "M4" на 3 месяца15+5%ставка + бонус 3 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 3 месяца13+5%ставка + бонус 3 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 6 месяцев12% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 6 месяцев11,5% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 3 месяца11+5%ставка + бонус 3 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 1 год10% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 6 месяцев9% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 3 месяца8,5+5%ставка + бонус 3 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 6 месяцев8,3% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Космос8,3% от1 дн. | от700 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимум8,17% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 1 год8% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 3 месяца8+5%ставка + бонус 3 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 1 год8% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Оптимальный7,82% от1 дн. | от25 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Лояльный7,75% от1 дн. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Весенний старт7,5% от1 года | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 6 месяцев7,5% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Зеленый7,3% 1 год 5 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 3 месяца7,2+5%ставка + бонус 3 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пенсионный накопительный на 3 года7% от1 дн. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 3 месяца7+5%ставка + бонус 3 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 6 месяцев7% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Срочный6,91% от1 дн. | от25 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на три периода, для каждого из которых действует своя процентная ставка. Каждые полгода договор вклада может быть прекращен без потери процентов.
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 1 год6,7% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Сберегательный на 1 год6,5% от1 дн. | от25 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Старт6,5% 1 год | от25 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 3 месяца6,5+5%ставка + бонус 3 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 6 месяцев6,3% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Ультра6,23% от1 дн. | от10 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 1 год6,2% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Комфортный на 3 года6% от1 дн. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Расти большой6% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 1 год6% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 6 месяцев6% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 1 год5,6% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 6 месяцев5,5% 6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 3 месяца5,5+5%ставка + бонус 3 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Удобный5,32% от1 дн. | от25 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 6 месяцев5,1% 6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 1 год5% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4+" на 1 год4,5% 1 год | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Стабильный4,13% от1 дн. | от25 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4+" на 1 год4% 1 год | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 3 месяца3,5+5%ставка + бонус 3 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пенсионный накопительный на 1 год3,3% 1 год | от100 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный с неснижаемым остатком3% от1 дн. | от30 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Особый2,3% 1 год | от25 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Срочный (USD)1,5% 1 год | от500 $ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Срочный (EUR)0,1% 1 год | от4 500 € | |||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
-
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комфортный (EUR)0,01% от3 мес. | от300 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибавляй онлайн6,5% 2 года | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СберВклад (% в конце срока)19% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки действуют при оформлении вклада онлайн. При оформлении в офисе Банка ставки ниже на 1,75% годовых. Надбавки в процентной ставке:
В случае если сумма вклада превысит максимальную сумму, то на разницу между фактической суммой вклада и максимальной проценты начисляются по ставке 1/2 от ставки по вкладу, действовавшей на дату превышения.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовый-Интернет с выплатой процентов ежемесячно16,5% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МКБ. Преимущество22,5% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный доход (USD)3% 1 год | от500 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ренессанс Инвестиционный23% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Праздничный21,39% 9 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
Надбавки для пенсионеров и клиентов, имеющих вышеперечисленные премиальные карты, не суммируются.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просто и выгодно | Доход22,29% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особый статус (EUR)0,01% от3 мес. | от50 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мой дом с пополнением и снятием (CNY)4,2% 1 год | от500 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки действуют при выплате процентов в конце срока. При выборе ежемесячной выплаты процентов, процентная ставка устанавливается в размере:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный доход8,5% 3 года | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умножай6,7% от1 год 6 мес. | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильный (USD)0,05% от1 дн. | от50 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход Private (CNY)5,15% 1 год | от20 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горизонт22,4% 6 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На сумму вклада, превышающую размер максимальной суммы, проценты начисляются по ставке вклада «До востребования».
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходный с ежемесячной выплатой процентов (CNY)4,29% 1 год | от1 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Притяжение (от 1 500 тыс. до 2 500 тыс. руб.)21,1% 6 мес. | от1 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Вклад новые деньги21,45% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Притяжение (от 5 000 тыс. до 10 000 тыс. руб.)21,3% 6 мес. | от5 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Центр-инвеста
Самообслуживание | Банкомат | р.п. Городище, ул. Маршала Чуйкова, д. 10 | с 09.00 до 21.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Волжский, пр. Ленина, д. 46 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Волгоград, ул. Землячки, д. 58А | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | р.п. Средняя Ахтуба, ул. Вятская, д. 17 | с 09.00 до 22.00 | |
Филиал № 9 | Отделение Банкомат | г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 22 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 19.00
сб. с 09.00 до 15.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 17.00
банкомат: с 09.00 до 18.00 | 8 (8442) 90 10 63 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Волгоград, ул. Курчатова, д. 3 | с 09.00 до 22.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Волгоград, ул. Фадеева, д. 27 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Волгоград, ул. Автотранспортная, д. 75 | с 08.00 до 20.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 22 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Волгоград, ул. Ленина, д. 54Б | с 10.00 до 22.00 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?