При досрочном расторжении договора проценты за каждый полный год выплачиваются по ставке вклада. За период сверх 1 года / 2 лет до даты досрочного расторжения проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования».
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | "M4" на 3 месяца15+5%ставка + бонус 3 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 3 месяца13+5%ставка + бонус 3 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 6 месяцев12% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 6 месяцев11,5% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 3 месяца11+5%ставка + бонус 3 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 1 год10% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 6 месяцев9% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 3 месяца8,5+5%ставка + бонус 3 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 6 месяцев8,3% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Космос8,3% от1 дн. | от700 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 1 год8% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 1 год8% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 3 месяца8+5%ставка + бонус 3 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Оптимальный7,82% от1 дн. | от25 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Лояльный7,75% от1 дн. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Весенний старт7,5% от1 года | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 6 месяцев7,5% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Зеленый7,3% 1 год 5 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 3 месяца7,2+5%ставка + бонус 3 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пенсионный накопительный на 3 года7% от1 дн. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 6 месяцев7% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 3 месяца7+5%ставка + бонус 3 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Срочный6,91% от1 дн. | от25 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на три периода, для каждого из которых действует своя процентная ставка. Каждые полгода договор вклада может быть прекращен без потери процентов.
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 1 год6,7% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Сберегательный на 1 год6,5% от1 дн. | от25 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Старт6,5% 1 год | от25 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 3 месяца6,5+5%ставка + бонус 3 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 6 месяцев6,3% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Ультра6,23% от1 дн. | от10 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 1 год6,2% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Комфортный на 3 года6% от1 дн. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Расти большой6% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 6 месяцев6% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 1 год6% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 1 год5,6% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 6 месяцев5,5% 6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 3 месяца5,5+5%ставка + бонус 3 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Удобный5,32% от1 дн. | от25 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 6 месяцев5,1% 6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 1 год5% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4+" на 1 год4,5% 1 год | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Стабильный4,13% от1 дн. | от25 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4+" на 1 год4% 1 год | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 3 месяца3,5+5%ставка + бонус 3 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пенсионный накопительный на 1 год3,3% 1 год | от100 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный с неснижаемым остатком3% от1 дн. | от30 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Особый2,3% 1 год | от25 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Срочный (USD)1,5% 1 год | от500 $ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Срочный (EUR)0,1% 1 год | от4 500 € | |||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
-
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мультивалютный12% 7 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход под ключ21% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТС Вклад (% в начале срока)9,75% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мой дом с пополнением и снятием (EUR)0,01% 3 мес. | от500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умножай. Особый6,81% от1 год 6 мес. | от1 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке (не суммируются):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прайм-М (EUR)0,01% от1 мес. | от50 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сберегательный24% от9 мес. | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особый статус (EUR)0,01% от3 мес. | от50 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гибкие условия | СмартВклад (CNY)5% 6 мес. | от5 000 ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% в конце срока)22,4% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитал (EUR)0,01% 6 мес. | от100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вклад на ваших условиях | Альфа-Вклад16% 1 год | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост18,3% от2 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучший % (ежемесячно)21,5% 3 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки начисляются на средства, которых не было на вкладах в СберБанке в последние 2 месяца. На средства, которые в течение последних 2 месяцев сняли или переместили с действующих вкладов в СберБанке на новый вклад, проценты начисляются по ставке, сниженной на 3,25% - 7,25% / 1,5% - 5,5% ( в зависимости от срока вклада) при открытии вклада в офисе Банка / онлайн соответственно.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Доходный с ежемесячной выплатой процентов (EUR)0,5% 1 год | от20 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Притяжение (от 5 000 тыс. до 10 000 тыс. руб.)21,3% 6 мес. | от5 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТС Вклад (% ежемесячно)22,52% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке для вкладов сроком 91, 120, 150, 181, 271 и 367 дней:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный20% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пенсия 202316,8% 3 года | от10 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Без границ18,3% 3 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Центр-инвеста
Самообслуживание | Банкомат | п. Глубокий, ул. Артема, д. 221 | с 09.00 до 21.00 | |
Дополнительный офис | Отделение Банкомат | г. Цимлянск, ул. Московская, д. 82В | Обслуживание физических и юридических лиц:
пн.-пт. с 08.30 до 18.00
банкомат: с 09.00 до 18.00 | 8 (86391) 5-13-77 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, д. 85 | с 9.00 до 22.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Новочеркасск, ул. Ященко А.А., д. 1 | с 10.00 до 22.00 | |
Кредитно-кассовый офис «Гуковский» | Отделение | г. Гуково, ул. Мира, д. 44 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 16.00
перерыв с 13.00 до 13.30 | 8 (86361) 5-15-86 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Азов, ул. Московская, д. 137А | с 09.00 до 21.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 112А | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Азов, ул. Московская, д. 292Б | с 09.00 до 21.30 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Ростов-на-Дону, пер. Беломорский, д. 94 | только по пропускам | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Таганрог, ул. Ломакина, д. 23А | круглосуточно |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?