При досрочном расторжении договора проценты за каждый полный год выплачиваются по ставке вклада. За период сверх 1 года / 2 лет до даты досрочного расторжения проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования».
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | "M4" на 3 месяца15+5%ставка + бонус 3 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 3 месяца13+5%ставка + бонус 3 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 6 месяцев12% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 6 месяцев11,5% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 3 месяца11+5%ставка + бонус 3 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 1 год10% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 6 месяцев9% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 3 месяца8,5+5%ставка + бонус 3 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 6 месяцев8,3% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Космос8,3% от1 дн. | от700 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимум8,17% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 1 год8% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 1 год8% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 3 месяца8+5%ставка + бонус 3 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Оптимальный7,82% от1 дн. | от25 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Лояльный7,75% от1 дн. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Весенний старт7,5% от1 года | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 6 месяцев7,5% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Зеленый7,3% 1 год 5 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 3 месяца7,2+5%ставка + бонус 3 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пенсионный накопительный на 3 года7% от1 дн. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 3 месяца7+5%ставка + бонус 3 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 6 месяцев7% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Срочный6,91% от1 дн. | от25 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на три периода, для каждого из которых действует своя процентная ставка. Каждые полгода договор вклада может быть прекращен без потери процентов.
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 1 год6,7% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Сберегательный на 1 год6,5% от1 дн. | от25 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Старт6,5% 1 год | от25 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 3 месяца6,5+5%ставка + бонус 3 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 6 месяцев6,3% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Ультра6,23% от1 дн. | от10 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 1 год6,2% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Комфортный на 3 года6% от1 дн. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Расти большой6% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 6 месяцев6% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 1 год6% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 1 год5,6% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 6 месяцев5,5% 6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 3 месяца5,5+5%ставка + бонус 3 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Удобный5,32% от1 дн. | от25 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 6 месяцев5,1% 6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 1 год5% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4+" на 1 год4,5% 1 год | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Стабильный4,13% от1 дн. | от25 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4+" на 1 год4% 1 год | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | "M4" на 3 месяца3,5+5%ставка + бонус 3 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пенсионный накопительный на 1 год3,3% 1 год | от100 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный с неснижаемым остатком3% от1 дн. | от30 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Особый2,3% 1 год | от25 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Срочный (USD)1,5% 1 год | от500 $ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Срочный (EUR)0,1% 1 год | от4 500 € | |||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
-
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Свой вклад со снятием6,5% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитал (USD)0,01% 6 мес. | от100 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мой Выбор22,7% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специальный Хит9,1% 1 год 6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мой комфорт6% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Притяжение (от 20 000 до 1 400 тыс. руб.)20,8% 6 мес. | от20 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На сумму вклада, превышающую размер максимальной суммы, проценты начисляются по ставке вклада «До востребования»
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надежный валютный (EUR) (% в конце срока)5% 1 год | от100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Славный Максимум (EUR)0,31% 1 год | от10 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентные ставки действуют для головного офиса Банка и могут отличаться от процентных ставок филиалов в зависимости от региональной специфики
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Верное решение20,5% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
В случае расторжения одного или нескольких договоров партнерского продукта по инициативе клиента до окончания срока вклада, начисленные проценты пересчитываются исходя из базовой процентной ставки без учета надбавки.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходный22,85% 3 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный курс (EUR)4,7% 1 год | от100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитал+21% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Без границ18,3% 3 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭкспоКапитал+12,05% 1 год | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходный с выплатой процентов в конце срока (CNY)4,3% 1 год | от1 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спринт19,6% 4 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просто поймать момент (CNY)6,5% 6 мес. | от500 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовый с выплатой процентов в конце срока17,5% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходный с ежемесячной выплатой процентов20,74% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просто вклад19% 3 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итоговая величина процентной ставки зависит от выбранных опций по вкладу. При предъявлении промокода, полученного на сайте Банка в рамках акции «Скажи промокод!», применяются надбавки к процентной ставке:
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Центр-инвеста
Самообслуживание | Банкомат | г. Нижний Новгород, п. Аэропорт, д. 2 | круглосуточно | |
Кредитно-кассовый офис «На Лескова» | Отделение Банкомат | г. Нижний Новгород, ул. Лескова, д. 3 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 18.00
банкомат: с 09.00 до 19.00 | 8 (831) 256-55-21 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура, д. 1 | с 10.00 до 22.00 | |
Филиал № 10 | Отделение Банкомат | г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 139, пом. П4 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 18.00
сб. с 09.00 до 15.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 17.00
банкомат: с 09.00 до 18.00 | 8 (831) 222-76-78 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, д. 2Б | с 10.00 до 22.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Кстово, пл. Ленина, д. 5 | с 09.00 до 21.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 66 | с 09.00 до 21.00 | |
Дополнительный офис «Нижегородский» | Отделение Банкомат | г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 3А, пом. 9 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 18.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 17.00
банкомат: с 09.00 до 18.00 | 8 (831) 439-17-08 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?