В течение первых 30 календарных дней с даты открытия вклада
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Хит сезона8,5% 5 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее + НСЖ с рассроченной оплатой страховых взносов7,9% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее + ИСЖ/НСЖ7,9% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Надежный7,25% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее + НСЖ7,1% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее + ИСЖ7,1% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимальный процент6,7% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке (не суммируются):
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Ежемесячный доход6,23% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке (не суммируются):
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Великолепная семерка5,65% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Копилка5,5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Мультивалютный4,8% 1 год | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимальный процент (USD)3,5% 1 год | от300 $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Ежемесячный доход (USD)2,57% 1 год | от300 $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее + НСЖ (USD)1,5% 6 мес. | от1 000 $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее + ИСЖ (USD)1,5% 6 мес. | от2 000 $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Великолепная семерка (USD)0,9% 1 год | от300 $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимальный процент (EUR)0,5% 1 год | от300 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Ежемесячный доход (EUR)0,3% 6 мес. | от300 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Великолепная семерка (EUR)0,2% 6 мес. | от300 € | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады с выплатой процентов во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Накопительный счет «Сейф»5% от1 дн. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный Промо Плюс20,3% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги23% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный с пролонгацией23,53% 6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финанс15% 2 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свободный полет (CNY)3% от6 мес. | от250 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучший % (ежемесячно)21,5% 3 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки начисляются на средства, которых не было на вкладах в СберБанке в последние 2 месяца. На средства, которые в течение последних 2 месяцев сняли или переместили с действующих вкладов в СберБанке на новый вклад, проценты начисляются по ставке, сниженной на 3,25% - 7,25% / 1,5% - 5,5% ( в зависимости от срока вклада) при открытии вклада в офисе Банка / онлайн соответственно.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сильная ставка23% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты по вкладу начисляются по повышенной ставке на новые денежные средства и по базовой ставке на действующие. Указаны повышенные ставки.
Сумма для начисления процентов по повышенной ставке рассчитывается как сумма вклада, увеличенная на совокупный (общий) остаток денежных средств, находившихся на текущих счетах клиента, депозитных счетах, открытых в Банке на начало операционного дня в дату, наступившую в момент открытия вклада (за вычетом денежных средств, используемых для внесения на вклад с указанных счетов) и за вычетом совокупной (общей) суммы максимального остатка денежных средств на указанных счетах клиента на начало операционного дня, находившихся на таких счетах в течение 3 месяцев, предшествующих дате открытия вклада (без учета 7 календарных дней до даты открытия вклада). Проценты по базовой ставке начисляются на разницу между суммой открываемого вклада и суммой, на которую проценты начисляются по повышенной ставке.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классический весна16,1% 6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопление без границ12,2% от3 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АТБ. ВИП. Вклад с пополнением20,7% 3 мес. | от7 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пополняемый (Финуслуги)23,1% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гибкие условия | СмартВклад19,78% 2 года | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные ставки действуют при выборе непополняемого вклада. При выборе пополняемого вклада процентные ставки устанавливаются в диапазоне от 14% до 18% годовых в зависимости от срока.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биржевой Максимум ПЛЮС24,1% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срочный вклад – VIP (% ежемесячно) (EUR)0,9% 6 мес. | от20 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конвейер дохода18,5% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги20,05% 3 года | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правильный выбор онлайн (USD)1,9% 6 мес. | от50 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет10% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новые деньги21,7% 6 мес. | от300 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Действует надбавка +1% годовых на новые деньги. Новые деньги – это средства, превышающие совокупный остаток средств клиента на дату открытия вклада, относительно совокупного остатка за 30 дней до даты открытия.
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Бинбанка
Операционный офис «Ужурский/24» | Отделение | г. Ужур, ул. Кирова, д. 60, пом. 1 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00
сб. с 09.00 до 15.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 | 8 (800) 200-50-75 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Ужур, ул. Победа Социализма, д. 13, корп. 6 | с 10.00 до 19.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Ужур, ул. Победа Социализма, д. 116 | с 08.00 до 17.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Ужур, ул. Кирова, д. 11 | с 10.00 до 19.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Ужур, ул. Рабочая, д. 67А | круглосуточно |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?