В течение первых 30 календарных дней с даты открытия вклада
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Хит сезона8,5% 5 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее + ИСЖ/НСЖ7,9% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее + НСЖ с рассроченной оплатой страховых взносов7,9% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Надежный7,25% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее + НСЖ7,1% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее + ИСЖ7,1% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимальный процент6,7% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке (не суммируются):
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Ежемесячный доход6,23% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке (не суммируются):
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Великолепная семерка5,65% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Копилка5,5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Мультивалютный4,8% 1 год | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимальный процент (USD)3,5% 1 год | от300 $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Ежемесячный доход (USD)2,57% 1 год | от300 $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее + НСЖ (USD)1,5% 6 мес. | от1 000 $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее + ИСЖ (USD)1,5% 6 мес. | от2 000 $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Великолепная семерка (USD)0,9% 1 год | от300 $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимальный процент (EUR)0,5% 1 год | от300 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Ежемесячный доход (EUR)0,3% 6 мес. | от300 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Великолепная семерка (EUR)0,2% 6 мес. | от300 € | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады с выплатой процентов во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальный20% 6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свой вклад со снятием и пополнением6,3% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный Промо Плюс20,3% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарплатный BL-Online16,5% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Народный вклад30% 3 мес. | 50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт Premium Light15% 6 мес. | от1 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка+7% 2 года 9 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гибкие условия | СмартВклад19,78% 2 года | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные ставки действуют при выборе непополняемого вклада. При выборе пополняемого вклада процентные ставки устанавливаются в диапазоне от 14% до 18% годовых в зависимости от срока.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходный23% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свой вклад (% ежемесячно)20,74% 6 мес. | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конвейер дохода18,6% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снимайте и пополняйте, сохраняя доход | Накопительный счет «Ежедневный процент»10% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persona Grata Лайт20,5% 1 мес. | от5 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свой вклад (% в конце срока) (CNY)4,3% 1 год | от500 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конвейер дохода18,5% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все включено Максимальный ежемесячный доход (CNY)1,5% 3 мес. | от100 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гравитация17,2% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный Альфа-Счет А-Клуб21% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка 21% годовых применяется при открытии первого «Альфа-Счета» (или если не было активных счетов за последние 180 дней) в первые 2 месяца (надбавка не применяется), в других случаях действует ставка 4,5% годовых. Надбавка к процентной ставке (на остаток до 30 000 000 руб.):
Проценты начисляются на сумму минимального остатка по счету за месяц. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все включено Накопительный (EUR)0,01% 3 мес. | от100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биржевой Максимум ПЛЮС24,1% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Бинбанка
Самообслуживание | Банкомат | г. Кемерово, пр-кт Шахтеров, д. 111 | с 09.00 до 20.00 | |
Дополнительный офис «Молодежный» | Отделение Банкомат | г. Кемерово, пр-кт Молодежный, д. 7 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 19.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.30 до 17.00
банкомат: в режиме работы организации | 8 (800) 200-37-00 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Кемерово, пр-кт Химиков, д. 39 | с 08.00 до 24.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Кемерово, б-р Строителей, д. 42 | с 08.00 до 01.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Кемерово, пр-кт Молодежный, д. 2 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Кемерово, пр-кт Ленина, д. 90/1 | с 08.00 до 01.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Кемерово, пр-кт Кузнецкий, д. 33А | с 11.00 до 22.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Кемерово, пр-кт Октябрьский, д. 22, корп. 11 | с 08.00 до 19.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Кемерово, пр-кт Кузнецкий, д. 33 | с 08.00 до 24.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Кемерово, пр-кт Шахтеров, д. 38А | с 08.00 до 22.00 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?