При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых
Срочные вклады Банка Уралсиб
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Просто и выгодно | Доход22,29% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% в конце срока)22,4% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход Premium22,38% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход Private22,38% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% ежемесячно)22,3% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт Плюс Private20,6% 1 год | от2 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
При неснижаемом остатке от 2 000 000 руб. процентная ставка определяется как:
При неснижаемом остатке от 10 000 000 руб. процентная ставка определяется как:
При неснижаемом остатке от 50 000 000 руб. процентная ставка определяется как:
При изменении размера ключевой ставки процентная ставка по договору вклада изменяется с даты изменения ключевой ставки, новая ставка применяется ко вкладу с даты ее изменения, за предыдущие периоды процентная ставка не пересчитывается.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт Плюс Premium20,2% 1 год | от2 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка определяется как:
При изменении размера ключевой ставки процентная ставка по договору вклада изменяется с даты изменения ключевой ставки, новая ставка применяется ко вкладу с даты ее изменения, за предыдущие периоды процентная ставка не пересчитывается.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт Private17,25% 6 мес. | от2 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт Premium17% 6 мес. | от2 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт Premium Light15% 6 мес. | от1 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход Private (CNY)5,15% 1 год | от20 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход Premium (CNY)5,1% 1 год | от20 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход (CNY)4,9% 1 год | от20 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
-
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ультра Комфортный с выплатой процентов в конце срока7,25% 3 мес. | от1 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучший % (ежемесячно)21,5% 3 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки начисляются на средства, которых не было на вкладах в СберБанке в последние 2 месяца. На средства, которые в течение последних 2 месяцев сняли или переместили с действующих вкладов в СберБанке на новый вклад, проценты начисляются по ставке, сниженной на 3,25% - 7,25% / 1,5% - 5,5% ( в зависимости от срока вклада) при открытии вклада в офисе Банка / онлайн соответственно.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срочный 370 (CNY)6% 1 год | от1 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просто поймать момент (CNY)6,5% 6 мес. | от500 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формула дохода19% 8 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок действия вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особый статус (EUR)0,01% от3 мес. | от50 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Доходный с ежемесячной выплатой процентов (EUR)0,5% 1 год | от20 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Доходный с ежемесячной выплатой процентов (CNY)4,39% 1 год | от50 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просто управлять (USD)0,01% 3 мес. | от100 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Премьер22,25% 6 мес. | от3 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВТБ Вклад (% ежемесячно) (CNY)4,81% 3 года | от5 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срочный 181 (EUR)0,1% 6 мес. | от100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особый статус (CNY)4% от6 мес. | от250 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВТБ Вклад с пополнением (% ежемесячно)15,7% 3 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходный Пенсионный с выплатой процентов в конце срока21% 6 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новый доход23% 5 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход под ключ21% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный+16,5% 1 год | от1 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный20% 6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходный Пенсионный с ежемесячной выплатой процентов20,1% 6 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Банка Уралсиб
Самообслуживание | Банкомат | г. Ишимбай, ул. Стахановская, д. 38 | круглосуточно | 8 (800) 200-55-20 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Ишимбай, ул. Докучаева, д. 10а | круглосуточно | 8 (800) 200-55-20 |
Дополнительный офис | Отделение | г. Ишимбай, ул. Промысловая, д. 3 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 18.00
сб. с 10.00 до 16.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 | 8 (800) 200-55-20 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Ишимбай, ул. Молодежная, д. 8/1 | круглосуточно | 8 (800) 200-55-20 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Ишимбай, просп. Ленина, д. 44 | круглосуточно | 8 (800) 200-55-20 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Ишимбай, ул. Стахановская, д. 26 | круглосуточно | 8 (800) 200-55-20 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Ишимбай, ул. Советская, д. 74 | круглосуточно | 8 (800) 200-55-20 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Ишимбай, ул. Губкина, д. 39 | круглосуточно | 8 (800) 200-55-20 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Ишимбай, ул. Промысловая, д. 3 | круглосуточно | 8 (800) 200-55-20 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Ишимбай, ул. Губкина, д. 43 | круглосуточно | 8 (800) 200-55-20 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?