В течение первых 30 календарных дней с даты открытия вклада
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Хит сезона8,5% 5 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее + ИСЖ/НСЖ7,9% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее + НСЖ с рассроченной оплатой страховых взносов7,9% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Надежный7,25% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее + НСЖ7,1% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее + ИСЖ7,1% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимальный процент6,7% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке (не суммируются):
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Ежемесячный доход6,23% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке (не суммируются):
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Великолепная семерка5,65% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Копилка5,5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Мультивалютный4,8% 1 год | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимальный процент (USD)3,5% 1 год | от300 $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Ежемесячный доход (USD)2,57% 1 год | от300 $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее + НСЖ (USD)1,5% 6 мес. | от1 000 $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад в будущее + ИСЖ (USD)1,5% 6 мес. | от2 000 $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Великолепная семерка (USD)0,9% 1 год | от300 $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимальный процент (EUR)0,5% 1 год | от300 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Ежемесячный доход (EUR)0,3% 6 мес. | от300 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Великолепная семерка (EUR)0,2% 6 мес. | от300 € | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Бинбанка
Операционный офис «Краснодар» | Отделение Банкомат | г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, д. 41 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 20.00
сб. с 10.00 до 17.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 20.00
банкомат: круглосуточно | 8 (800) 200-37-00 |
Операционный офис «На Красной/23» | Отделение Банкомат | г. Краснодар, ул. Красная, д. 149 | пн.-пт. с 09.30 до 19.00
сб. с 10.00 до 17.00
банкомат: круглосуточно | +7 (861) 297-11-28 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Краснодар, ул. Уральская, д. 104А | с 10.00 до 22.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Краснодар, пр-кт Чекистов, д. 36 | круглосуточно | |
Операционный офис «Фестивальный/23» | Отделение Банкомат | г. Краснодар, ул. им. Атарбекова, д. 22 | пн.-пт. с 09.30 до 19.00
сб. с 10.00 до 17.00
банкомат: круглосуточно | +7 (861) 297-11-24 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Краснодар, ул. им. Карякина, д. 20 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, д. 34 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д. 42 | с 09.00 до 23.00 | |
Операционный офис «Комсомольский/23» | Отделение Банкомат | г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 122 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 19.00
сб. с 10.00 до 17.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 18.00
банкомат: в режиме работы организации | 8 (800) 200-50-75 |
Операционный офис «На Ставропольской/23» | Отделение Банкомат | г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 159/2 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 19.00
сб. с 10.00 до 17.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 18.00
банкомат: круглосуточно | +7 (861) 297-11-26 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?